Genes

From GreeNC


1861 entries — page 2/38
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Ccanephora GSCOC T00028591001 1 18655675 18656622 1
Ccanephora GSCOC T00011463001 1 19735105 19736606 1
Ccanephora GSCOC T00011453001 1 19906445 19908430 1
Ccanephora GSCOC T00011451001 1 19913532 19914145 1
Ccanephora GSCOC T00027352001 1 20847549 20848126 1
Ccanephora GSCOC T00027368001 1 21318935 21321969 1
Ccanephora GSCOC T00027395001 1 21991682 21993114 1
Ccanephora GSCOC T00027421001 1 22318987 22320805 1
Ccanephora GSCOC T00030011001 1 23396516 23401951 1
Ccanephora GSCOC T00030046001 1 23734793 23735260 1
Ccanephora GSCOC T00030081001 1 24163815 24164191 1
Ccanephora GSCOC T00030082001 1 24164359 24164822 1
Ccanephora GSCOC T00030086001 1 24176752 24177612 1
Ccanephora GSCOC T00030106001 1 24315837 24318893 1
Ccanephora GSCOC T00030186001 1 25337687 25338295 1
Ccanephora GSCOC T00009395001 1 25394583 25394864 1
Ccanephora GSCOC T00015433001 1 25631633 25632393 1
Ccanephora GSCOC T00015481001 1 26261034 26262249 1
Ccanephora GSCOC T00015493001 1 26327270 26329009 1
Ccanephora GSCOC T00015497001 1 26357160 26358108 1
Ccanephora GSCOC T00023891001 1 27241258 27244154 1
Ccanephora GSCOC T00023898001 1 27286364 27290680 1
Ccanephora GSCOC T00023899001 1 27292953 27293156 1
Ccanephora GSCOC T00023917001 1 27391878 27392285 1
Ccanephora GSCOC T00023918001 1 27392386 27392601 1
Ccanephora GSCOC T00023943001 1 27573585 27574762 1
Ccanephora GSCOC T00023944001 1 27576975 27578249 1
Ccanephora GSCOC T00023948001 1 27593615 27596177 1
Ccanephora GSCOC T00024001001 1 28094884 28096101 1
Ccanephora GSCOC T00024022001 1 28289613 28292326 1
Ccanephora GSCOC T00024029001 1 28335207 28336854 1
Ccanephora GSCOC T00024062001 1 28575041 28577978 1
Ccanephora GSCOC T00024076001 1 28660350 28661085 1
Ccanephora GSCOC T00024096001 1 28860866 28861654 1
Ccanephora GSCOC T00024100001 1 28877569 28878313 1
Ccanephora GSCOC T00024104001 1 28899980 28901632 1
Ccanephora GSCOC T00024112001 1 28942206 28943616 1
Ccanephora GSCOC T00024197001 1 29507509 29508257 1
Ccanephora GSCOC T00024199001 1 29511937 29513396 1
Ccanephora GSCOC T00024205001 1 29589996 29590667 1
Ccanephora GSCOC T00024208001 1 29612586 29613113 1
Ccanephora GSCOC T00024222001 1 29731240 29732402 1
Ccanephora GSCOC T00024231001 1 29864525 29865624 1
Ccanephora GSCOC T00024251001 1 29965594 29965854 1
Ccanephora GSCOC T00024253001 1 29972827 29973519 1
Ccanephora GSCOC T00024276001 1 30155109 30156489 1
Ccanephora GSCOC T00024277001 1 30162305 30163165 1
Ccanephora GSCOC T00028063001 1 30248308 30248973 1
Ccanephora GSCOC T00028094001 1 30456435 30457311 1
Ccanephora GSCOC T00028101001 1 30557785 30558508 1
1861 entries — page 2/38