Genes

From GreeNC


9009 entries — page 1/181
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Gtomentosum Gotom.A01G000200 A01 9160 9375 1
Gtomentosum Gotom.A01G000500 A01 38469 39701 1
Gtomentosum Gotom.A01G001000 A01 62212 62936 1
Gtomentosum Gotom.A01G001100 A01 71673 72774 1
Gtomentosum Gotom.A01G005500 A01 317902 318286 1
Gtomentosum Gotom.A01G010400 A01 690259 690692 1
Gtomentosum Gotom.A01G011200 A01 733732 734037 1
Gtomentosum Gotom.A01G011400 A01 739099 739458 1
Gtomentosum Gotom.A01G011600 A01 742962 743312 1
Gtomentosum Gotom.A01G014200 A01 948682 949256 1
Gtomentosum Gotom.A01G014300 A01 951904 952537 1
Gtomentosum Gotom.A01G014400 A01 957252 957855 2
Gtomentosum Gotom.A01G014500 A01 960117 960713 1
Gtomentosum Gotom.A01G015000 A01 988336 990657 1
Gtomentosum Gotom.A01G015100 A01 1016594 1017184 1
Gtomentosum Gotom.A01G015200 A01 1019921 1020509 1
Gtomentosum Gotom.A01G015300 A01 1023269 1023886 1
Gtomentosum Gotom.A01G015400 A01 1026594 1027215 1
Gtomentosum Gotom.A01G015500 A01 1037431 1037724 1
Gtomentosum Gotom.A01G015900 A01 1071564 1072132 1
Gtomentosum Gotom.A01G016300 A01 1136732 1141300 1
Gtomentosum Gotom.A01G016400 A01 1143264 1143820 1
Gtomentosum Gotom.A01G019700 A01 1429509 1429961 1
Gtomentosum Gotom.A01G019800 A01 1436848 1437615 1
Gtomentosum Gotom.A01G020100 A01 1460185 1460391 1
Gtomentosum Gotom.A01G021400 A01 1617170 1617951 2
Gtomentosum Gotom.A01G027100 A01 2158006 2158344 1
Gtomentosum Gotom.A01G027200 A01 2158692 2158956 1
Gtomentosum Gotom.A01G027900 A01 2191848 2192159 1
Gtomentosum Gotom.A01G028100 A01 2198577 2198930 1
Gtomentosum Gotom.A01G028400 A01 2204116 2204334 1
Gtomentosum Gotom.A01G028600 A01 2213376 2213732 1
Gtomentosum Gotom.A01G028700 A01 2220818 2221087 1
Gtomentosum Gotom.A01G028800 A01 2228355 2229496 1
Gtomentosum Gotom.A01G029100 A01 2234818 2235027 1
Gtomentosum Gotom.A01G029200 A01 2235602 2236013 1
Gtomentosum Gotom.A01G029800 A01 2246499 2247906 1
Gtomentosum Gotom.A01G030100 A01 2261245 2261568 1
Gtomentosum Gotom.A01G030500 A01 2273128 2273415 1
Gtomentosum Gotom.A01G031200 A01 2295552 2295902 1
Gtomentosum Gotom.A01G031700 A01 2321931 2322176 1
Gtomentosum Gotom.A01G035100 A01 2656083 2656872 1
Gtomentosum Gotom.A01G035300 A01 2695992 2696327 1
Gtomentosum Gotom.A01G038500 A01 2905902 2906873 1
Gtomentosum Gotom.A01G038600 A01 2910216 2911006 1
Gtomentosum Gotom.A01G038700 A01 2915804 2916028 1
Gtomentosum Gotom.A01G038900 A01 2934810 2935578 1
Gtomentosum Gotom.A01G039400 A01 2963410 2965379 1
Gtomentosum Gotom.A01G040600 A01 3038596 3039892 1
Gtomentosum Gotom.A01G041200 A01 3107065 3108717 1
9009 entries — page 1/181
| Next > Go To