Genes

From GreeNC


4869 entries — page 1/98
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Lalbus Lalb Chr00c01g0403661 Lalb_Chr00c01 214791 215395 1
Lalbus Lalb Chr00c01g0403671 Lalb_Chr00c01 239329 240428 1
Lalbus Lalb Chr00c01g0403681 Lalb_Chr00c01 260830 261118 1
Lalbus Lalb Chr00c01g0403701 Lalb_Chr00c01 318184 319082 1
Lalbus Lalb Chr00c01g0403761 Lalb_Chr00c01 638038 640499 1
Lalbus Lalb Chr00c01g0403841 Lalb_Chr00c01 905646 906044 1
Lalbus Lalb Chr00c01g0403881 Lalb_Chr00c01 1090327 1091734 1
Lalbus Lalb Chr00c01g0403901 Lalb_Chr00c01 1206157 1207766 1
Lalbus Lalb Chr00c01g0403911 Lalb_Chr00c01 1289641 1289889 1
Lalbus Lalb Chr00c01g0403921 Lalb_Chr00c01 1307148 1321685 1
Lalbus Lalb Chr00c01g0403941 Lalb_Chr00c01 1344701 1347972 1
Lalbus Lalb Chr00c01g0403951 Lalb_Chr00c01 1393528 1393767 1
Lalbus Lalb Chr00c01g0403991 Lalb_Chr00c01 1530639 1530988 1
Lalbus Lalb Chr00c02g0404031 Lalb_Chr00c02 311543 312063 1
Lalbus Lalb Chr00c02g0404051 Lalb_Chr00c02 316397 316953 1
Lalbus Lalb Chr00c02g0404061 Lalb_Chr00c02 317885 318776 1
Lalbus Lalb Chr00c02g0404091 Lalb_Chr00c02 467454 467807 1
Lalbus Lalb Chr00c02g0404201 Lalb_Chr00c02 1082445 1082693 1
Lalbus Lalb Chr00c03g0404211 Lalb_Chr00c03 42141 42541 1
Lalbus Lalb Chr00c03g0404231 Lalb_Chr00c03 102962 103382 1
Lalbus Lalb Chr00c03g0404311 Lalb_Chr00c03 592775 593107 1
Lalbus Lalb Chr00c03g0404421 Lalb_Chr00c03 890234 890587 1
Lalbus Lalb Chr00c04g0404481 Lalb_Chr00c04 802106 803086 1
Lalbus Lalb Chr00c04g0404501 Lalb_Chr00c04 862486 864606 1
Lalbus Lalb Chr00c06g0404541 Lalb_Chr00c06 50558 50830 1
Lalbus Lalb Chr00c06g0404561 Lalb_Chr00c06 336831 337320 1
Lalbus Lalb Chr00c06g0404571 Lalb_Chr00c06 339109 339441 1
Lalbus Lalb Chr00c06g0404581 Lalb_Chr00c06 382216 382634 1
Lalbus Lalb Chr00c06g0404591 Lalb_Chr00c06 549902 550213 1
Lalbus Lalb Chr00c07g0404691 Lalb_Chr00c07 5654 6112 1
Lalbus Lalb Chr00c07g0404721 Lalb_Chr00c07 299631 300728 1
Lalbus Lalb Chr00c10g0404821 Lalb_Chr00c10 99292 100738 1
Lalbus Lalb Chr00c11g0404851 Lalb_Chr00c11 325262 326902 1
Lalbus Lalb Chr00c13g0404891 Lalb_Chr00c13 40940 41528 1
Lalbus Lalb Chr00c16g0404931 Lalb_Chr00c16 44143 46059 1
Lalbus Lalb Chr00c16g0404941 Lalb_Chr00c16 248276 248648 1
Lalbus Lalb Chr00c18g0405061 Lalb_Chr00c18 65846 66094 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0405211 Lalb_Chr00c21 26576 26880 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0405291 Lalb_Chr00c21 41565 42153 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0405401 Lalb_Chr00c21 74108 74412 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0405481 Lalb_Chr00c21 83384 83706 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0405511 Lalb_Chr00c21 92707 93272 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0405571 Lalb_Chr00c21 103491 105763 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0405591 Lalb_Chr00c21 107764 109297 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0405771 Lalb_Chr00c21 143019 143358 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0405781 Lalb_Chr00c21 143395 143783 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0405811 Lalb_Chr00c21 148245 148744 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0405881 Lalb_Chr00c21 158998 160380 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0405901 Lalb_Chr00c21 161107 161331 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0405911 Lalb_Chr00c21 162157 162759 1
4869 entries — page 1/98
| Next > Go To