Genes

From GreeNC


8986 entries — page 1/180
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Mtruncatula MTR 1g004950 1 14514 15729 1
Mtruncatula MTR 1g006540 1 80103 80534 1
Mtruncatula MTR 1g006640 1 122482 122736 1
Mtruncatula MTR 1g006630 1 125399 125647 1
Mtruncatula MTR 1g007017 1 155304 156354 1
Mtruncatula MTR 1g007110 1 180916 181400 1
Mtruncatula MTR 1g007195 1 228462 229903 1
Mtruncatula MTR 1g007280 1 260159 260392 1
Mtruncatula MTR 1g007290 1 261026 262655 1
Mtruncatula MTR 1g007310 1 271776 272313 1
Mtruncatula MTR 1g007385 1 324335 324631 1
Mtruncatula MTR 1g007400 1 336657 339784 1
Mtruncatula MTR 1g007440 1 365848 366241 1
Mtruncatula MTR 1g007620 1 456109 456372 1
Mtruncatula MTR 1g007710 1 511316 512022 1
Mtruncatula MTR 1g007850 1 592949 593829 1
Mtruncatula MTR 1g007870 1 604727 606101 1
Mtruncatula MTR 1g008070 1 720181 720500 1
Mtruncatula MTR 1g008330 1 858338 858643 1
Mtruncatula MTR 1g008340 1 859989 860195 1
Mtruncatula MTR 1g008400 1 895751 896275 1
Mtruncatula MTR 1g008575 1 963308 963526 1
Mtruncatula MTR 1g008710 1 1033569 1034013 1
Mtruncatula MTR 1g008885 1 1077998 1079424 1
Mtruncatula MTR 1g008910 1 1088215 1088744 1
Mtruncatula MTR 1g008930 1 1091886 1092401 1
Mtruncatula MTR 1g009000 1 1137934 1138751 1
Mtruncatula MTR 1g009140 1 1188429 1188668 1
Mtruncatula MTR 1g009260 1 1250760 1251509 1
Mtruncatula MTR 1g009430 1 1345602 1346212 1
Mtruncatula MTR 1g009410 1 1355662 1355886 1
Mtruncatula MTR 1g009400 1 1356587 1356901 1
Mtruncatula MTR 1g009490 1 1384990 1385325 1
Mtruncatula MTR 1g009820 1 1536423 1536909 1
Mtruncatula MTR 1g009990 1 1665087 1665734 1
Mtruncatula MTR 1g010050 1 1714470 1715277 2
Mtruncatula MTR 1g010190 1 1793366 1794171 1
Mtruncatula MTR 1g010310 1 1937707 1939281 1
Mtruncatula MTR 1g011200 1 1957780 1957998 1
Mtruncatula MTR 1g011340 1 1969316 1970664 1
Mtruncatula MTR 1g011415 1 2013845 2014173 1
Mtruncatula MTR 1g011730 1 2204067 2205465 1
Mtruncatula MTR 1g012000 1 2308837 2309308 1
Mtruncatula MTR 1g012015 1 2311143 2311454 1
Mtruncatula MTR 1g012050 1 2332529 2333518 1
Mtruncatula MTR 1g012170 1 2374538 2375377 1
Mtruncatula MTR 1g012180 1 2375794 2376227 1
Mtruncatula MTR 1g012190 1 2379844 2380277 1
Mtruncatula MTR 1g012200 1 2380743 2380997 1
Mtruncatula MTR 1g012260 1 2392835 2393767 1
8986 entries — page 1/180
| Next > Go To