Genes

From GreeNC


2091 entries — page 2/42
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Macuminata Ma01 g07980 CAJGYN010000001.1 5735423 5736449 1
Macuminata Ma01 g08120 CAJGYN010000001.1 5821272 5824397 2
Macuminata Ma01 g08180 CAJGYN010000001.1 5858726 5859467 1
Macuminata Ma01 g08440 CAJGYN010000001.1 6047969 6048327 1
Macuminata Ma01 g08670 CAJGYN010000001.1 6224922 6227682 1
Macuminata Ma01 g08920 CAJGYN010000001.1 6399000 6401932 1
Macuminata Ma01 g09150 CAJGYN010000001.1 6585195 6585929 1
Macuminata Ma01 g09500 CAJGYN010000001.1 6844394 6845038 1
Macuminata Ma01 g09590 CAJGYN010000001.1 6886091 6887174 1
Macuminata Ma01 g09610 CAJGYN010000001.1 6890958 6891523 1
Macuminata Ma01 g10130 CAJGYN010000001.1 7257055 7262270 1
Macuminata Ma01 g10190 CAJGYN010000001.1 7325012 7331098 1
Macuminata Ma01 g10290 CAJGYN010000001.1 7420868 7421313 1
Macuminata Ma01 g10480 CAJGYN010000001.1 7536215 7536984 1
Macuminata Ma01 g10490 CAJGYN010000001.1 7538506 7539274 1
Macuminata Ma01 g10520 CAJGYN010000001.1 7563573 7564210 1
Macuminata Ma01 g10630 CAJGYN010000001.1 7644052 7644660 1
Macuminata Ma01 g10680 CAJGYN010000001.1 7670575 7672018 1
Macuminata Ma01 g10730 CAJGYN010000001.1 7709022 7709391 1
Macuminata Ma01 g10830 CAJGYN010000001.1 7786099 7786793 1
Macuminata Ma01 g11140 CAJGYN010000001.1 8037568 8037789 1
Macuminata Ma01 g11300 CAJGYN010000001.1 8154696 8155103 1
Macuminata Ma01 g12090 CAJGYN010000001.1 8794334 8795288 1
Macuminata Ma01 g12180 CAJGYN010000001.1 8842891 8843250 1
Macuminata Ma01 g12340 CAJGYN010000001.1 8943045 8943498 1
Macuminata Ma01 g12590 CAJGYN010000001.1 9187298 9187549 1
Macuminata Ma01 g12810 CAJGYN010000001.1 9377257 9378982 1
Macuminata Ma01 g13200 CAJGYN010000001.1 9652712 9653520 1
Macuminata Ma01 g13270 CAJGYN010000001.1 9709549 9711316 1
Macuminata Ma01 g13310 CAJGYN010000001.1 9740015 9740344 1
Macuminata Ma01 g13330 CAJGYN010000001.1 9756577 9756826 1
Macuminata Ma01 g13390 CAJGYN010000001.1 9790298 9794518 1
Macuminata Ma01 g13650 CAJGYN010000001.1 9990678 9990932 1
Macuminata Ma01 g13700 CAJGYN010000001.1 10018713 10019197 1
Macuminata Ma01 g13830 CAJGYN010000001.1 10136598 10137034 1
Macuminata Ma01 g14010 CAJGYN010000001.1 10254446 10257174 1
Macuminata Ma01 g14140 CAJGYN010000001.1 10346315 10346852 1
Macuminata Ma01 g14520 CAJGYN010000001.1 10624922 10625487 1
Macuminata Ma01 g14550 CAJGYN010000001.1 10628793 10629121 1
Macuminata Ma01 g14750 CAJGYN010000001.1 10781170 10784330 1
Macuminata Ma01 g14960 CAJGYN010000001.1 10882740 10887241 1
Macuminata Ma01 g15080 CAJGYN010000001.1 10942626 10943167 1
Macuminata Ma01 g15090 CAJGYN010000001.1 10945072 10946016 1
Macuminata Ma01 g15180 CAJGYN010000001.1 10997607 10998122 1
Macuminata Ma01 g15190 CAJGYN010000001.1 11007892 11008122 1
Macuminata Ma01 g15410 CAJGYN010000001.1 11147783 11162589 1
Macuminata Ma01 g15570 CAJGYN010000001.1 11275468 11275900 1
Macuminata Ma01 g15620 CAJGYN010000001.1 11299095 11301560 1
Macuminata Ma01 g15760 CAJGYN010000001.1 11447784 11448325 1
Macuminata Ma01 g15960 CAJGYN010000001.1 11611188 11611985 1
2091 entries — page 2/42