Genes

From GreeNC


3137 entries — page 2/63
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Mesculenta Manes.01G048700 Chromosome01 9926525 9926781 1
Mesculenta Manes.01G049000 Chromosome01 10080911 10082652 1
Mesculenta Manes.01G049200 Chromosome01 10145793 10146515 1
Mesculenta Manes.01G049600 Chromosome01 10488612 10488917 1
Mesculenta Manes.01G050100 Chromosome01 10710427 10718360 1
Mesculenta Manes.01G052000 Chromosome01 11961495 11962020 1
Mesculenta Manes.01G052300 Chromosome01 12253059 12254110 1
Mesculenta Manes.01G052700 Chromosome01 12623629 12624065 1
Mesculenta Manes.01G053400 Chromosome01 13602332 13602852 1
Mesculenta Manes.01G053500 Chromosome01 13602855 13603465 1
Mesculenta Manes.01G053900 Chromosome01 13784938 13785297 1
Mesculenta Manes.01G054000 Chromosome01 13787069 13789573 1
Mesculenta Manes.01G054200 Chromosome01 14392490 14393191 1
Mesculenta Manes.01G054700 Chromosome01 14617157 14617526 1
Mesculenta Manes.01G055000 Chromosome01 14909664 14909903 1
Mesculenta Manes.01G055100 Chromosome01 14955065 14955304 1
Mesculenta Manes.01G055200 Chromosome01 15008393 15009780 1
Mesculenta Manes.01G061700 Chromosome01 18254641 18254856 1
Mesculenta Manes.01G064900 Chromosome01 18789962 18790797 1
Mesculenta Manes.01G066300 Chromosome01 19022745 19023497 1
Mesculenta Manes.01G067600 Chromosome01 19205473 19205894 1
Mesculenta Manes.01G071300 Chromosome01 19571745 19572616 1
Mesculenta Manes.01G072300 Chromosome01 19768317 19768562 1
Mesculenta Manes.01G072500 Chromosome01 19778157 19778489 1
Mesculenta Manes.01G072800 Chromosome01 19795333 19795554 1
Mesculenta Manes.01G077600 Chromosome01 20365735 20368355 1
Mesculenta Manes.01G080400 Chromosome01 20608734 20609349 1
Mesculenta Manes.01G081200 Chromosome01 20680371 20683180 4
Mesculenta Manes.01G082100 Chromosome01 20761193 20761711 1
Mesculenta Manes.01G082500 Chromosome01 20780037 20780351 1
Mesculenta Manes.01G083300 Chromosome01 20853109 20853721 1
Mesculenta Manes.01G084400 Chromosome01 20967971 20968419 1
Mesculenta Manes.01G085300 Chromosome01 21057040 21061026 2
Mesculenta Manes.01G086500 Chromosome01 21151936 21154403 1
Mesculenta Manes.01G087100 Chromosome01 21179867 21180311 1
Mesculenta Manes.01G089900 Chromosome01 21443040 21443725 1
Mesculenta Manes.01G091900 Chromosome01 21633512 21634088 1
Mesculenta Manes.01G092200 Chromosome01 21653485 21654288 1
Mesculenta Manes.01G093500 Chromosome01 21770253 21770991 1
Mesculenta Manes.01G093900 Chromosome01 21855720 21855938 1
Mesculenta Manes.01G094000 Chromosome01 21862517 21863320 2
Mesculenta Manes.01G094400 Chromosome01 21888879 21889951 1
Mesculenta Manes.01G094900 Chromosome01 21914815 21915559 1
Mesculenta Manes.01G096000 Chromosome01 22055220 22056109 1
Mesculenta Manes.01G096500 Chromosome01 22074900 22075100 1
Mesculenta Manes.01G101100 Chromosome01 22420250 22421081 1
Mesculenta Manes.01G101400 Chromosome01 22429317 22429877 1
Mesculenta Manes.01G102000 Chromosome01 22455354 22455877 1
Mesculenta Manes.01G102200 Chromosome01 22469141 22469428 1
Mesculenta Manes.01G102300 Chromosome01 22472330 22472824 1
3137 entries — page 2/63