Genes

From GreeNC


2169 entries — page 1/44
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Mguttatus Migut.A00057 scaffold_1 230121 230437 1
Mguttatus Migut.A00064 scaffold_1 247012 247759 1
Mguttatus Migut.A00073 scaffold_1 312126 313493 1
Mguttatus Migut.A00113 scaffold_1 509550 510411 1
Mguttatus Migut.A00115 scaffold_1 514732 515361 1
Mguttatus Migut.A00120 scaffold_1 530092 530563 1
Mguttatus Migut.A00178 scaffold_1 858820 860171 2
Mguttatus Migut.A00221 scaffold_1 1043809 1044273 1
Mguttatus Migut.A00233 scaffold_1 1094965 1095865 1
Mguttatus Migut.A00248 scaffold_1 1213443 1215107 1
Mguttatus Migut.A00265 scaffold_1 1308539 1308945 1
Mguttatus Migut.A00266 scaffold_1 1309481 1310061 1
Mguttatus Migut.A00313 scaffold_1 1585370 1586996 1
Mguttatus Migut.A00356 scaffold_1 1822352 1822654 1
Mguttatus Migut.A00371 scaffold_1 1909004 1909647 1
Mguttatus Migut.A00378 scaffold_1 1973323 1973984 1
Mguttatus Migut.A00422 scaffold_1 2179913 2180895 1
Mguttatus Migut.A00434 scaffold_1 2255333 2256082 1
Mguttatus Migut.A00466 scaffold_1 2442854 2444296 3
Mguttatus Migut.A00467 scaffold_1 2448970 2449714 1
Mguttatus Migut.A00482 scaffold_1 2522709 2524127 1
Mguttatus Migut.A00490 scaffold_1 2553402 2554080 1
Mguttatus Migut.A00503 scaffold_1 2617096 2618857 1
Mguttatus Migut.A00515 scaffold_1 2689983 2692043 2
Mguttatus Migut.A00538 scaffold_1 2815891 2816521 1
Mguttatus Migut.A00552 scaffold_1 2876223 2878008 1
Mguttatus Migut.A00560 scaffold_1 2943798 2944824 1
Mguttatus Migut.A00567 scaffold_1 2997828 2998085 1
Mguttatus Migut.A00603 scaffold_1 3228900 3229357 1
Mguttatus Migut.A00630 scaffold_1 3426103 3426789 1
Mguttatus Migut.A00641 scaffold_1 3496132 3498104 1
Mguttatus Migut.A00642 scaffold_1 3501422 3501730 1
Mguttatus Migut.A00654 scaffold_1 3607005 3607473 1
Mguttatus Migut.A00668 scaffold_1 3710566 3712055 1
Mguttatus Migut.A00713 scaffold_1 3947183 3947697 1
Mguttatus Migut.A00765 scaffold_1 4314141 4314766 1
Mguttatus Migut.A00772 scaffold_1 4353750 4355697 1
Mguttatus Migut.A00781 scaffold_1 4429983 4430341 1
Mguttatus Migut.A00782 scaffold_1 4431434 4432326 1
Mguttatus Migut.A00793 scaffold_1 4568992 4569573 1
Mguttatus Migut.A00796 scaffold_1 4581426 4581917 1
Mguttatus Migut.A00825 scaffold_1 4839936 4840504 1
Mguttatus Migut.A00846 scaffold_1 5027041 5027427 1
Mguttatus Migut.A00849 scaffold_1 5034794 5036111 1
Mguttatus Migut.A00872 scaffold_1 5299784 5299990 1
Mguttatus Migut.A00902 scaffold_1 5523094 5524376 1
Mguttatus Migut.A00903 scaffold_1 5531882 5532322 1
Mguttatus Migut.A00929 scaffold_1 5751374 5752135 2
Mguttatus Migut.A00931 scaffold_1 5787964 5790859 1
Mguttatus Migut.A00939 scaffold_1 5843994 5845785 1
2169 entries — page 1/44
| Next > Go To