Genes

From GreeNC


501 entries — page 1/11
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Olucimarinus eugene.0100010009 Chr_1 16040 16264 1
Olucimarinus eugene.0100010023 Chr_1 39971 40225 1
Olucimarinus eugene.0100010026 Chr_1 43793 44301 1
Olucimarinus eugene.0100010029 Chr_1 45859 46062 1
Olucimarinus eugene.0100010039 Chr_1 60675 61013 1
Olucimarinus gwEuk.1.905.1 Chr_1 70377 70691 1
Olucimarinus gwEuk.1.717.1 Chr_1 83690 83959 1
Olucimarinus eugene.0100010089 Chr_1 160990 161346 1
Olucimarinus eugene.0100010108 Chr_1 191531 191758 1
Olucimarinus eugene.0100010122 Chr_1 209104 209388 1
Olucimarinus eugene.0100010127 Chr_1 214196 214492 1
Olucimarinus eugene.0100010144 Chr_1 248559 248903 1
Olucimarinus eugene.0100010147 Chr_1 251896 252240 1
Olucimarinus eugene.0100010186 Chr_1 315590 315922 1
Olucimarinus eugene.0100010195 Chr_1 332293 332643 1
Olucimarinus gwEuk.1.804.1 Chr_1 353916 354257 1
Olucimarinus eugene.0100010231 Chr_1 385266 385607 1
Olucimarinus eugene.0100010263 Chr_1 447653 447967 1
Olucimarinus gwEuk.1.899.1 Chr_1 523840 524100 1
Olucimarinus ost 01 016 079 Chr_1 617852 618193 1
Olucimarinus eugene.0100010374 Chr_1 627242 627499 1
Olucimarinus gwEuk.1.720.1 Chr_1 644248 644730 1
Olucimarinus eugene.0100010433 Chr_1 725562 725849 1
Olucimarinus eugene.0100010438 Chr_1 731909 732395 1
Olucimarinus eugene.0100010448 Chr_1 748211 748513 1
Olucimarinus eugene.0100010472 Chr_1 783048 783254 1
Olucimarinus eugene.0100010490 Chr_1 817150 817407 1
Olucimarinus eugene.0100010513 Chr_1 849025 849282 1
Olucimarinus e gwEuk.1.737.1 Chr_1 895837 896151 1
Olucimarinus eugene.0100010572 Chr_1 949313 949537 1
Olucimarinus gwEuk.1.641.1 Chr_1 990014 990565 1
Olucimarinus C Chr 1000016 Chr_1 990883 991149 1
Olucimarinus eugene.0100010642 Chr_1 1074265 1074501 1
Olucimarinus gwEuk.1.782.1 Chr_1 1077672 1078049 1
Olucimarinus fgenesh1 pg.C Chr 1000484 Chr_1 1078322 1078642 1
Olucimarinus eugene.0100010652 Chr_1 1091496 1091726 1
Olucimarinus ost 01 029 088 Chr_1 1116376 1116780 1
Olucimarinus eugene.1000010034 Chr_10 69814 70209 1
Olucimarinus gwEuk.10.483.1 Chr_10 100480 100731 1
Olucimarinus eugene.1000010103 Chr_10 174486 174767 1
Olucimarinus eugene.1000010117 Chr_10 200355 200609 1
Olucimarinus eugene.1000010137 Chr_10 234576 234788 1
Olucimarinus gwEuk.10.472.1 Chr_10 259545 259886 1
Olucimarinus eugene.1000010162 Chr_10 270082 270297 1
Olucimarinus C Chr 10000090 Chr_10 328294 328587 1
Olucimarinus eugene.1000010228 Chr_10 400752 401075 1
Olucimarinus e gwEuk.10.493.1 Chr_10 410941 411216 1
Olucimarinus gwEuk.10.480.1 Chr_10 417684 417977 1
Olucimarinus eugene.1000010254 Chr_10 440960 441247 1
Olucimarinus eugene.1000010263 Chr_10 458077 458364 1
501 entries — page 1/11
| Next > Go To