Genes

From GreeNC


4624 entries — page 1/93
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Sbicolor Sobic.001G000501 Chr01 52891 53594 1
Sbicolor Sobic.001G001132 Chr01 106847 107376 1
Sbicolor Sobic.001G001700 Chr01 152558 154625 1
Sbicolor Sobic.001G001800 Chr01 154632 157785 2
Sbicolor Sobic.001G002050 Chr01 170558 174521 1
Sbicolor Sobic.001G004550 Chr01 394012 394464 1
Sbicolor Sobic.001G004700 Chr01 403512 406130 1
Sbicolor Sobic.001G018500 Chr01 1553010 1556516 1
Sbicolor Sobic.001G018550 Chr01 1555108 1555887 1
Sbicolor Sobic.001G019000 Chr01 1583482 1583916 1
Sbicolor Sobic.001G019500 Chr01 1616904 1617783 1
Sbicolor Sobic.001G021200 Chr01 1742695 1745249 1
Sbicolor Sobic.001G022100 Chr01 1802533 1805609 3
Sbicolor Sobic.001G022300 Chr01 1808073 1810257 1
Sbicolor Sobic.001G023300 Chr01 1865214 1867137 1
Sbicolor Sobic.001G023700 Chr01 1886965 1888591 1
Sbicolor Sobic.001G024250 Chr01 1925084 1925686 1
Sbicolor Sobic.001G026600 Chr01 2072933 2074370 1
Sbicolor Sobic.001G027200 Chr01 2126385 2126958 1
Sbicolor Sobic.001G027400 Chr01 2133101 2133376 1
Sbicolor Sobic.001G027500 Chr01 2133792 2134894 1
Sbicolor Sobic.001G027700 Chr01 2139495 2140578 1
Sbicolor Sobic.001G031500 Chr01 2398335 2399141 1
Sbicolor Sobic.001G032850 Chr01 2482572 2482929 1
Sbicolor Sobic.001G032900 Chr01 2485761 2487705 1
Sbicolor Sobic.001G035450 Chr01 2664460 2665490 1
Sbicolor Sobic.001G035700 Chr01 2683963 2684554 1
Sbicolor Sobic.001G037033 Chr01 2748219 2748921 1
Sbicolor Sobic.001G037066 Chr01 2751578 2752243 1
Sbicolor Sobic.001G037200 Chr01 2780358 2780813 1
Sbicolor Sobic.001G037300 Chr01 2782419 2783338 1
Sbicolor Sobic.001G037550 Chr01 2795995 2796711 1
Sbicolor Sobic.001G038450 Chr01 2875946 2878341 2
Sbicolor Sobic.001G039750 Chr01 2959719 2960297 1
Sbicolor Sobic.001G041450 Chr01 3082376 3082885 1
Sbicolor Sobic.001G042301 Chr01 3150414 3150829 1
Sbicolor Sobic.001G047700 Chr01 3504649 3508869 1
Sbicolor Sobic.001G048300 Chr01 3537626 3540503 1
Sbicolor Sobic.001G050650 Chr01 3713829 3714302 1
Sbicolor Sobic.001G051800 Chr01 3819287 3820358 1
Sbicolor Sobic.001G052350 Chr01 3864953 3865544 1
Sbicolor Sobic.001G054050 Chr01 4045479 4048921 1
Sbicolor Sobic.001G054300 Chr01 4061041 4061966 1
Sbicolor Sobic.001G054500 Chr01 4066711 4067588 1
Sbicolor Sobic.001G056900 Chr01 4288073 4290308 1
Sbicolor Sobic.001G058000 Chr01 4380657 4380933 1
Sbicolor Sobic.001G059001 Chr01 4442607 4443976 1
Sbicolor Sobic.001G059150 Chr01 4450049 4450649 1
Sbicolor Sobic.001G060001 Chr01 4496824 4499497 1
Sbicolor Sobic.001G060200 Chr01 4507822 4508955 1
4624 entries — page 1/93
| Next > Go To