Transcripts

From GreeNC

  • Download all transcripts of this page in FASTA format
18102 entries — page 1/363
| Next > Go To
Transcript alias Gene Alias Length Confidence
Zmays_AC149829.2_FGT002 Zmays AC149829.2 FG002 255 Low
Zmays_AC155352.2_FGT009 Zmays AC155352.2 FG009 333 Low
Zmays_AC155434.2_FGT008 Zmays AC155434.2 FG008 309 Low
Zmays_AC155610.2_FGT009 Zmays AC155610.2 FG009 201 Low
Zmays_AC155624.2_FGT008 Zmays AC155624.2 FG008 279 High
Zmays_AC155624.2_FGT012 Zmays AC155624.2 FG012 303 High
Zmays_AC177815.2_FGT003 Zmays AC177815.2 FG003 351 High
Zmays_AC177819.2_FGT005 Zmays AC177819.2 FG005 306 Low
Zmays_AC177820.3_FGT007 Zmays AC177820.3 FG007 327 Low
Zmays_AC177837.3_FGT012 Zmays AC177837.3 FG012 345 High
Zmays_AC177838.2_FGT009 Zmays AC177838.2 FG009 246 High
Zmays_AC177840.3_FGT003 Zmays AC177840.3 FG003 243 High
Zmays_AC177844.2_FGT003 Zmays AC177844.2 FG003 309 High
Zmays_AC177846.2_FGT001 Zmays AC177846.2 FG001 360 High
Zmays_AC177849.3_FGT001 Zmays AC177849.3 FG001 210 High
Zmays_AC177850.2_FGT006 Zmays AC177850.2 FG006 252 High
Zmays_AC177852.2_FGT003 Zmays AC177852.2 FG003 243 High
Zmays_AC177854.5_FGT003 Zmays AC177854.5 FG003 219 High
Zmays_AC177862.3_FGT002 Zmays AC177862.3 FG002 252 High
Zmays_AC177863.3_FGT013 Zmays AC177863.3 FG013 351 High
Zmays_AC177867.2_FGT001 Zmays AC177867.2 FG001 351 Low
Zmays_AC177868.3_FGT005 Zmays AC177868.3 FG005 294 High
Zmays_AC177882.3_FGT006 Zmays AC177882.3 FG006 354 High
Zmays_AC177883.2_FGT003 Zmays AC177883.2 FG003 357 Low
Zmays_AC177884.3_FGT008 Zmays AC177884.3 FG008 252 High
Zmays_AC177886.2_FGT001 Zmays AC177886.2 FG001 309 High
Zmays_AC177888.2_FGT002 Zmays AC177888.2 FG002 297 High
Zmays_AC177889.2_FGT006 Zmays AC177889.2 FG006 435 High
Zmays_AC177897.2_FGT036 Zmays AC177897.2 FG036 264 High
Zmays_AC177905.2_FGT001 Zmays AC177905.2 FG001 211 High
Zmays_AC177905.2_FGT007 Zmays AC177905.2 FG007 345 High
Zmays_AC177907.4_FGT006 Zmays AC177907.4 FG006 240 High
Zmays_AC177909.3_FGT007 Zmays AC177909.3 FG007 207 Low
Zmays_AC177922.2_FGT001 Zmays AC177922.2 FG001 219 High
Zmays_AC177924.2_FGT003 Zmays AC177924.2 FG003 336 High
Zmays_AC177926.2_FGT017 Zmays AC177926.2 FG017 246 High
Zmays_AC177933.2_FGT003 Zmays AC177933.2 FG003 264 Low
Zmays_AC177933.2_FGT005 Zmays AC177933.2 FG005 285 High
Zmays_AC177934.2_FGT001 Zmays AC177934.2 FG001 264 High
Zmays_AC177939.3_FGT004 Zmays AC177939.3 FG004 291 High
Zmays_AC177941.3_FGT008 Zmays AC177941.3 FG008 279 High
Zmays_AC177944.2_FGT001 Zmays AC177944.2 FG001 285 Low
Zmays_AC182105.3_FGT001 Zmays AC182105.3 FG001 267 Low
Zmays_AC182110.4_FGT002 Zmays AC182110.4 FG002 255 Low
Zmays_AC182414.3_FGT001 Zmays AC182414.3 FG001 354 High
Zmays_AC182414.3_FGT003 Zmays AC182414.3 FG003 348 Low
Zmays_AC182440.4_FGT002 Zmays AC182440.4 FG002 309 High
Zmays_AC182440.4_FGT003 Zmays AC182440.4 FG003 336 High
Zmays_AC182481.3_FGT003 Zmays AC182481.3 FG003 333 High
Zmays_AC182606.4_FGT002 Zmays AC182606.4 FG002 270 Low
18102 entries — page 1/363
| Next > Go To