Genes

From GreeNC


960 entries — page 1/20
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Achinensis CEY00 Acc00170 LG1 888535 905153 1
Achinensis CEY00 Acc00253 LG1 1714402 1715730 1
Achinensis CEY00 Acc00335 LG1 1716790 1719046 1
Achinensis CEY00 Acc00337 LG1 1731091 1731497 1
Achinensis CEY00 Acc00342 LG1 1785356 1792840 1
Achinensis CEY00 Acc00354 LG1 1961730 1965498 1
Achinensis CEY00 Acc00376 LG1 2289089 2289779 1
Achinensis CEY00 Acc00384 LG1 2353691 2355244 1
Achinensis CEY00 Acc00320 LG1 3755248 3759005 1
Achinensis CEY00 Acc00289 LG1 4172420 4173838 1
Achinensis CEY00 Acc00222 LG1 5189981 5191289 1
Achinensis CEY00 Acc00433 LG1 5585421 5585915 1
Achinensis CEY00 Acc00434 LG1 5596030 5596858 1
Achinensis CEY00 Acc00473 LG1 6387065 6388644 1
Achinensis CEY00 Acc00474 LG1 6390745 6393808 1
Achinensis CEY00 Acc00496 LG1 6938902 6939468 1
Achinensis CEY00 Acc00516 LG1 7462401 7466382 1
Achinensis CEY00 Acc00552 LG1 8383203 8388874 1
Achinensis CEY00 Acc00572 LG1 8878144 8879819 1
Achinensis CEY00 Acc00711 LG1 11141224 11142049 1
Achinensis CEY00 Acc00712 LG1 11143717 11144405 1
Achinensis CEY00 Acc00718 LG1 11227525 11233484 1
Achinensis CEY00 Acc00729 LG1 11346176 11347612 1
Achinensis CEY00 Acc00748 LG1 11616055 11618584 1
Achinensis CEY00 Acc00776 LG1 12622862 12623490 1
Achinensis CEY00 Acc00779 LG1 12662582 12663065 1
Achinensis CEY00 Acc00781 LG1 12666462 12667086 1
Achinensis CEY00 Acc00791 LG1 12802620 12803419 1
Achinensis CEY00 Acc00834 LG1 13329844 13330680 1
Achinensis CEY00 Acc00836 LG1 13347314 13347759 1
Achinensis CEY00 Acc00838 LG1 13355516 13364006 1
Achinensis CEY00 Acc00851 LG1 13545475 13550521 1
Achinensis CEY00 Acc00915 LG1 14460409 14464641 1
Achinensis CEY00 Acc00930 LG1 14663835 14672939 1
Achinensis CEY00 Acc00942 LG1 14819086 14822493 1
Achinensis CEY00 Acc00973 LG1 15212168 15219702 1
Achinensis CEY00 Acc00990 LG1 15409073 15410124 1
Achinensis CEY00 Acc01006 LG1 15555210 15555778 1
Achinensis CEY00 Acc01043 LG1 15957560 15958242 1
Achinensis CEY00 Acc01124 LG1 16861867 16862543 1
Achinensis CEY00 Acc01143 LG1 17088225 17088862 1
Achinensis CEY00 Acc01175 LG1 17491422 17492521 1
Achinensis CEY00 Acc01190 LG1 17621067 17621753 1
Achinensis CEY00 Acc01253 LG1 18379746 18383726 1
Achinensis CEY00 Acc01260 LG1 18539669 18541363 1
Achinensis CEY00 Acc10922 LG10 544310 544594 1
Achinensis CEY00 Acc11126 LG10 2617587 2618002 1
Achinensis CEY00 Acc11156 LG10 3064343 3065338 1
Achinensis CEY00 Acc11160 LG10 3149773 3151253 1
Achinensis CEY00 Acc11170 LG10 3357699 3359371 1
960 entries — page 1/20
| Next > Go To