Genes

From GreeNC


1465 entries — page 2/30
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Ccrispus CHC T00008113001 HG001495 166025 166384 1
Ccrispus CHC T00008117001 HG001495 169340 169684 1
Ccrispus CHC T00008123001 HG001495 217043 217261 1
Ccrispus CHC T00008130001 HG001495 268448 268717 1
Ccrispus CHC T00008256001 HG001501 202482 202700 1
Ccrispus CHC T00001009001 HG001507 51 294 1
Ccrispus CHC T00008179001 HG001508 70032 70385 1
Ccrispus CHC T00008180001 HG001508 70392 70724 1
Ccrispus CHC T00008184001 HG001508 140389 140646 1
Ccrispus CHC T00008186001 HG001508 142855 143139 1
Ccrispus CHC T00008188001 HG001508 180702 180905 1
Ccrispus CHC T00008190001 HG001508 243983 244264 1
Ccrispus CHC T00008197001 HG001508 288151 288420 1
Ccrispus CHC T00001472001 HG001512 569 953 1
Ccrispus CHC T00001493001 HG001512 169218 169481 1
Ccrispus CHC T00001508001 HG001512 256605 256826 1
Ccrispus CHC T00001014001 HG001517 2856 3146 1
Ccrispus CHC T00008240001 HG001519 68481 68774 1
Ccrispus CHC T00008241001 HG001519 70505 71282 1
Ccrispus CHC T00008243001 HG001519 78288 80273 1
Ccrispus CHC T00008251001 HG001519 180493 180738 1
Ccrispus CHC T00008254001 HG001519 238233 238514 1
Ccrispus CHC T00007895001 HG001523 84775 85110 1
Ccrispus CHC T00007900001 HG001523 99494 99751 1
Ccrispus CHC T00007907001 HG001523 153282 153539 1
Ccrispus CHC T00007912001 HG001523 204767 205126 1
Ccrispus CHC T00007914001 HG001523 216753 216968 1
Ccrispus CHC T00007918001 HG001523 255165 256330 1
Ccrispus CHC T00007924001 HG001523 266641 266947 1
Ccrispus CHC T00007935001 HG001523 361686 362024 1
Ccrispus CHC T00007942001 HG001523 396724 396957 1
Ccrispus CHC T00007946001 HG001523 419395 420013 1
Ccrispus CHC T00007949001 HG001523 424283 424618 1
Ccrispus CHC T00007965001 HG001523 530689 530889 1
Ccrispus CHC T00007966001 HG001523 531288 531800 1
Ccrispus CHC T00007972001 HG001523 588803 589235 1
Ccrispus CHC T00007973001 HG001523 589645 590045 1
Ccrispus CHC T00007977001 HG001523 613725 614036 1
Ccrispus CHC T00008200001 HG001524 27283 28085 1
Ccrispus CHC T00008213001 HG001524 73429 73650 1
Ccrispus CHC T00008218001 HG001524 110538 111598 1
Ccrispus CHC T00008223001 HG001524 174812 180980 1
Ccrispus CHC T00008225001 HG001524 225937 226245 1
Ccrispus CHC T00008228001 HG001524 231745 231972 1
Ccrispus CHC T00008231001 HG001524 250311 250526 1
Ccrispus CHC T00001516001 HG001531 1656 1949 1
Ccrispus CHC T00001521001 HG001531 110896 111144 1
Ccrispus CHC T00001531001 HG001531 217753 217971 1
Ccrispus CHC T00001535001 HG001531 229563 230204 1
Ccrispus CHC T00001540001 HG001531 236341 236608 1
1465 entries — page 2/30