Genes

From GreeNC


1465 entries — page 3/30
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Ccrispus CHC T00001541001 HG001531 236862 237280 1
Ccrispus CHC T00001543001 HG001531 244882 245661 1
Ccrispus CHC T00001550001 HG001539 33167 33400 1
Ccrispus CHC T00001554001 HG001539 54273 54587 1
Ccrispus CHC T00001555001 HG001539 66161 66475 1
Ccrispus CHC T00001556001 HG001539 109772 110104 1
Ccrispus CHC T00001557001 HG001539 110313 110561 1
Ccrispus CHC T00001558001 HG001539 126924 127217 1
Ccrispus CHC T00001568001 HG001545 105168 105401 1
Ccrispus CHC T00001570001 HG001545 116160 117569 1
Ccrispus CHC T00001572001 HG001545 149904 150160 1
Ccrispus CHC T00001573001 HG001545 177623 177832 1
Ccrispus CHC T00001576001 HG001545 221694 222020 1
Ccrispus CHC T00001577001 HG001545 223464 223882 1
Ccrispus CHC T00001578001 HG001545 238736 239038 1
Ccrispus CHC T00010042001 HG001545 239877 240155 1
Ccrispus CHC T00001583001 HG001545 249565 249858 1
Ccrispus CHC T00001076001 HG001552 2783 3049 1
Ccrispus CHC T00001585001 HG001553 20556 20810 1
Ccrispus CHC T00001587001 HG001553 100575 100904 1
Ccrispus CHC T00001592001 HG001553 199156 199506 1
Ccrispus CHC T00001079001 HG001564 3556 3815 1
Ccrispus CHC T00001648001 HG001566 38408 38725 1
Ccrispus CHC T00001649001 HG001566 41907 42263 1
Ccrispus CHC T00001651001 HG001566 47092 47417 1
Ccrispus CHC T00001652001 HG001566 51395 51607 1
Ccrispus CHC T00001653001 HG001566 53024 53239 1
Ccrispus CHC T00001597001 HG001573 30428 30727 1
Ccrispus CHC T00001599001 HG001573 56236 56460 1
Ccrispus CHC T00001605001 HG001573 68696 68995 1
Ccrispus CHC T00001611001 HG001573 80899 81151 1
Ccrispus CHC T00001612001 HG001573 81952 82221 1
Ccrispus CHC T00001618001 HG001573 103139 103438 1
Ccrispus CHC T00001622001 HG001573 186450 186725 1
Ccrispus CHC T00009524001 HG001579 114891 115771 1
Ccrispus CHC T00001629001 HG001579 148352 148696 1
Ccrispus CHC T00001636001 HG001579 206952 207176 1
Ccrispus CHC T00001643001 HG001579 262543 262872 1
Ccrispus CHC T00001083001 HG001580 1105 1340 1
Ccrispus CHC T00001084001 HG001580 1637 1970 1
Ccrispus CHC T00001085001 HG001590 109 363 1
Ccrispus CHC T00001086001 HG001590 1409 1660 1
Ccrispus CHC T00001436001 HG001592 115121 115589 1
Ccrispus CHC T00001445001 HG001592 179934 180155 1
Ccrispus CHC T00001447001 HG001592 180666 182213 1
Ccrispus CHC T00001452001 HG001592 198751 199041 1
Ccrispus CHC T00001459001 HG001592 295173 295707 1
Ccrispus CHC T00001460001 HG001592 304830 305456 1
Ccrispus CHC T00001461001 HG001592 307971 308222 1
Ccrispus CHC T00001469001 HG001592 544550 545284 1
1465 entries — page 3/30