Genes

From GreeNC


1457 entries — page 1/30
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Czofingiensis Cz01g00130 chr01 54351 54835 1
Czofingiensis Cz01g00210 chr01 77183 77497 1
Czofingiensis Cz01g01120 chr01 140954 141310 1
Czofingiensis Cz01g02200 chr01 270396 270680 1
Czofingiensis Cz01g02220 chr01 274640 274975 1
Czofingiensis Cz01g03020 chr01 302538 302873 1
Czofingiensis Cz01g03040 chr01 309264 309714 1
Czofingiensis Cz01g03060 chr01 311468 312053 1
Czofingiensis Cz01g03080 chr01 316562 316961 1
Czofingiensis Cz01g03090 chr01 317653 318123 1
Czofingiensis Cz01g03100 chr01 318358 318585 1
Czofingiensis Cz01g04110 chr01 439141 439467 1
Czofingiensis Cz01g05130 chr01 536623 536844 1
Czofingiensis Cz01g05140 chr01 537292 537939 1
Czofingiensis Cz01g05275 chr01 578939 579539 1
Czofingiensis Cz01g08120 chr01 843027 843254 1
Czofingiensis Cz01g08280 chr01 895050 895298 1
Czofingiensis Cz01g08300 chr01 897325 897639 1
Czofingiensis Cz01g09060 chr01 929210 929859 1
Czofingiensis Cz01g09080 chr01 932354 932727 1
Czofingiensis Cz01g09280 chr01 993900 994124 1
Czofingiensis Cz01g11110 chr01 1156074 1156403 1
Czofingiensis Cz01g11130 chr01 1158951 1159262 1
Czofingiensis Cz01g12210 chr01 1293089 1293715 1
Czofingiensis Cz01g13070 chr01 1318067 1318396 1
Czofingiensis Cz01g13080 chr01 1319142 1319372 1
Czofingiensis Cz01g14180 chr01 1463982 1464589 1
Czofingiensis Cz01g15030 chr01 1507703 1508035 1
Czofingiensis Cz01g15070 chr01 1522101 1522661 1
Czofingiensis Cz01g15120 chr01 1534641 1535194 1
Czofingiensis Cz01g16050 chr01 1616749 1617042 1
Czofingiensis Cz01g16100 chr01 1631776 1632286 1
Czofingiensis Cz01g17130 chr01 1750079 1750384 1
Czofingiensis Cz01g19100 chr01 1951638 1952009 1
Czofingiensis Cz01g21050 chr01 2112132 2112594 1
Czofingiensis Cz01g22220 chr01 2276536 2277091 1
Czofingiensis Cz01g22230 chr01 2277284 2277697 1
Czofingiensis Cz01g23010 chr01 2302136 2302345 1
Czofingiensis Cz01g23060 chr01 2318067 2318587 1
Czofingiensis Cz01g23270 chr01 2399669 2400004 1
Czofingiensis Cz01g24130 chr01 2430069 2430631 1
Czofingiensis Cz01g24240 chr01 2463828 2464178 1
Czofingiensis Cz01g25150 chr01 2581458 2581789 1
Czofingiensis Cz01g26160 chr01 2651857 2652186 1
Czofingiensis Cz01g26170 chr01 2654337 2654567 1
Czofingiensis Cz01g26230 chr01 2679338 2680016 1
Czofingiensis Cz01g28180 chr01 2865089 2865952 1
Czofingiensis Cz01g29090 chr01 2939440 2939649 1
Czofingiensis Cz01g30160 chr01 3060825 3061878 1
Czofingiensis Cz01g31100 chr01 3124614 3124900 1
1457 entries — page 1/30
| Next > Go To