Genes

From GreeNC


1457 entries — page 2/30
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Czofingiensis Cz01g31130 chr01 3137675 3138251 1
Czofingiensis Cz01g32010 chr01 3201793 3202190 1
Czofingiensis Cz01g32020 chr01 3202503 3202724 1
Czofingiensis Cz01g32040 chr01 3207561 3207887 1
Czofingiensis Cz01g32270 chr01 3277764 3278362 1
Czofingiensis Cz01g32280 chr01 3278529 3278789 1
Czofingiensis Cz01g32360 chr01 3297636 3297926 1
Czofingiensis Cz01g33220 chr01 3396971 3397465 1
Czofingiensis Cz01g34110 chr01 3428705 3429099 1
Czofingiensis Cz01g34240 chr01 3453518 3453974 1
Czofingiensis Cz01g34330 chr01 3487926 3488428 1
Czofingiensis Cz01g35070 chr01 3532149 3532442 1
Czofingiensis Cz01g35090 chr01 3536917 3537363 1
Czofingiensis Cz01g37010 chr01 3713335 3713595 1
Czofingiensis Cz01g37040 chr01 3727490 3727786 1
Czofingiensis Cz01g37080 chr01 3733637 3733951 1
Czofingiensis Cz01g37130 chr01 3744305 3744702 1
Czofingiensis Cz01g37190 chr01 3765716 3765982 1
Czofingiensis Cz01g38140 chr01 3847140 3847484 1
Czofingiensis Cz01g38190 chr01 3861375 3861900 1
Czofingiensis Cz01g38210 chr01 3864681 3864911 1
Czofingiensis Cz01g38280 chr01 3889881 3890402 1
Czofingiensis Cz01g38300 chr01 3896195 3896729 1
Czofingiensis Cz01g39160 chr01 3954653 3954955 1
Czofingiensis Cz01g40020 chr01 4005486 4006060 1
Czofingiensis Cz01g40080 chr01 4039132 4039455 1
Czofingiensis Cz01g40110 chr01 4051415 4051738 1
Czofingiensis Cz01g40170 chr01 4081134 4081433 1
Czofingiensis Cz01g41020 chr01 4105560 4105886 1
Czofingiensis Cz01g41030 chr01 4108766 4108993 1
Czofingiensis Cz01g41100 chr01 4148750 4149070 1
Czofingiensis Cz01g42080 chr01 4232403 4232648 1
Czofingiensis Cz01g42210 chr01 4288817 4289131 1
Czofingiensis Cz01g43040 chr01 4323288 4323735 1
Czofingiensis Cz01g43050 chr01 4324220 4324602 1
Czofingiensis Cz01g43110 chr01 4347207 4347505 1
Czofingiensis Cz01g43250 chr01 4394954 4395253 1
Czofingiensis Cz01g44160 chr01 4461579 4461800 1
Czofingiensis Cz01g44170 chr01 4462189 4462832 1
Czofingiensis Cz01g45090 chr01 4523772 4524116 1
Czofingiensis Cz01g46050 chr01 4626577 4627169 1
Czofingiensis Cz02g00120 chr02 40092 40337 1
Czofingiensis Cz02g01160 chr02 156942 157247 1
Czofingiensis Cz02g01170 chr02 157858 158326 1
Czofingiensis Cz02g01200 chr02 172517 172813 1
Czofingiensis Cz02g01240 chr02 188158 188514 1
Czofingiensis Cz02g02070 chr02 232793 233080 1
Czofingiensis Cz02g02140 chr02 262873 263175 1
Czofingiensis Cz02g03030 chr02 315386 315694 1
Czofingiensis Cz02g03150 chr02 361507 362200 1
1457 entries — page 2/30