Genes

From GreeNC


1861 entries — page 1/38
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Ccanephora GSCOC T00012435001 1 76277 77218 1
Ccanephora GSCOC T00012429001 1 127970 128260 1
Ccanephora GSCOC T00005540001 1 443413 444149 1
Ccanephora GSCOC T00011021001 1 697656 698456 1
Ccanephora GSCOC T00011039001 1 928708 930138 1
Ccanephora GSCOC T00011054001 1 1165577 1165995 1
Ccanephora GSCOC T00011072001 1 1269798 1277241 1
Ccanephora GSCOC T00011075001 1 1287798 1288993 1
Ccanephora GSCOC T00011078001 1 1308585 1310171 1
Ccanephora GSCOC T00038014001 1 1426712 1427631 1
Ccanephora GSCOC T00038008001 1 1526032 1530013 1
Ccanephora GSCOC T00037997001 1 1615130 1615680 1
Ccanephora GSCOC T00037975001 1 1774889 1776661 1
Ccanephora GSCOC T00037961001 1 1871407 1873275 1
Ccanephora GSCOC T00037960001 1 1873485 1874972 1
Ccanephora GSCOC T00037956001 1 1879599 1880252 1
Ccanephora GSCOC T00037944001 1 2005275 2005760 1
Ccanephora GSCOC T00037923001 1 2098821 2101485 1
Ccanephora GSCOC T00037911001 1 2177035 2178669 1
Ccanephora GSCOC T00037882001 1 2513095 2513430 1
Ccanephora GSCOC T00037852001 1 2996360 2997294 1
Ccanephora GSCOC T00037843001 1 3148072 3148338 1
Ccanephora GSCOC T00019251001 1 3196635 3197561 1
Ccanephora GSCOC T00019262001 1 3362178 3362515 1
Ccanephora GSCOC T00019285001 1 3663104 3664438 1
Ccanephora GSCOC T00019295001 1 3740415 3741661 1
Ccanephora GSCOC T00019314001 1 3982633 3983466 1
Ccanephora GSCOC T00019316001 1 4098311 4100735 1
Ccanephora GSCOC T00019327001 1 4157787 4158403 1
Ccanephora GSCOC T00009718001 1 4400785 4402150 1
Ccanephora GSCOC T00009717001 1 4403816 4404482 1
Ccanephora GSCOC T00009678001 1 4849302 4851652 1
Ccanephora GSCOC T00009677001 1 4851725 4852549 1
Ccanephora GSCOC T00013226001 1 5487118 5488530 1
Ccanephora GSCOC T00019035001 1 6647715 6648615 1
Ccanephora GSCOC T00033151001 1 6993885 6994677 1
Ccanephora GSCOC T00033148001 1 7009131 7009475 1
Ccanephora GSCOC T00033084001 1 8310906 8314135 1
Ccanephora GSCOC T00033064001 1 8907941 8911950 1
Ccanephora GSCOC T00033052001 1 9148320 9149051 1
Ccanephora GSCOC T00040908001 1 9667251 9671522 1
Ccanephora GSCOC T00040898001 1 9722194 9722656 1
Ccanephora GSCOC T00039306001 1 11481545 11482455 1
Ccanephora GSCOC T00004468001 1 13234872 13235557 1
Ccanephora GSCOC T00011936001 1 13274934 13276048 1
Ccanephora GSCOC T00041184001 1 14483283 14483550 1
Ccanephora GSCOC T00041201001 1 15093026 15093869 1
Ccanephora GSCOC T00028547001 1 17468932 17469361 1
Ccanephora GSCOC T00028570001 1 17887669 17888807 1
Ccanephora GSCOC T00028576001 1 18048716 18052406 1
1861 entries — page 1/38
| Next > Go To