Genes

From GreeNC


3459 entries — page 1/70
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Csativus Csa 1G000010 1 2952 4284 1
Csativus Csa 1G000590 1 59163 62184 1
Csativus Csa 1G000620 1 88982 89296 1
Csativus Csa 1G000660 1 100765 101277 1
Csativus Csa 1G001280 1 155232 156471 1
Csativus Csa 1G001350 1 198956 199156 1
Csativus Csa 1G001370 1 202756 203425 1
Csativus Csa 1G001410 1 219239 221361 1
Csativus Csa 1G001470 1 247573 248331 1
Csativus Csa 1G002070 1 327461 328015 1
Csativus Csa 1G002670 1 403789 405183 1
Csativus Csa 1G003535 1 596403 596741 1
Csativus Csa 1G004070 1 620814 621020 1
Csativus Csa 1G004150 1 658180 659035 1
Csativus Csa 1G004260 1 756955 757288 1
Csativus Csa 1G004320 1 792247 795367 1
Csativus Csa 1G005700 1 1126715 1127140 1
Csativus Csa 1G005760 1 1154673 1155747 1
Csativus Csa 1G005770 1 1157879 1158351 1
Csativus Csa 1G007840 1 1214738 1216672 1
Csativus Csa 1G008510 1 1325705 1331465 1
Csativus Csa 1G009710 1 1459117 1459515 1
Csativus Csa 1G009720 1 1463118 1463449 1
Csativus Csa 1G009880 1 1534335 1534897 1
Csativus Csa 1G011460 1 1585020 1585561 1
Csativus Csa 1G011490 1 1613065 1615990 1
Csativus Csa 1G011580 1 1687641 1687987 1
Csativus Csa 1G012090 1 1692489 1693034 1
Csativus Csa 1G013200 1 1765955 1766303 1
Csativus Csa 1G013780 1 1814375 1814667 1
Csativus Csa 1G014330 1 1861326 1862348 1
Csativus Csa 1G014350 1 1869532 1872628 1
Csativus Csa 1G014510 1 1953698 1954004 1
Csativus Csa 1G015070 1 1998626 1998829 1
Csativus Csa 1G015585 1 2015307 2015519 1
Csativus Csa 1G015620 1 2046254 2046757 1
Csativus Csa 1G015750 1 2125181 2125829 1
Csativus Csa 1G021920 1 2263121 2264320 1
Csativus Csa 1G021930 1 2266375 2267605 1
Csativus Csa 1G021950 1 2274464 2274907 1
Csativus Csa 1G023590 1 2366177 2366933 1
Csativus Csa 1G024140 1 2391254 2391541 1
Csativus Csa 1G024245 1 2473760 2474267 1
Csativus Csa 1G024280 1 2525987 2526250 1
Csativus Csa 1G024820 1 2551421 2551746 1
Csativus Csa 1G024960 1 2630605 2630964 1
Csativus Csa 1G025180 1 2780727 2781071 1
Csativus Csa 1G025220 1 2806912 2808947 1
Csativus Csa 1G025855 1 2892542 2892754 1
Csativus Csa 1G025860 1 2894728 2897162 1
3459 entries — page 1/70
| Next > Go To