Genes

From GreeNC


6042 entries — page 2/121
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Ecurvula EJB05 19645 1 3927979 3930610 1
Ecurvula EJB05 19648 1 4046280 4047211 1
Ecurvula EJB05 19659 1 4166916 4171071 1
Ecurvula EJB05 19681 1 4224574 4226981 1
Ecurvula EJB05 19694 1 4369362 4369721 1
Ecurvula EJB05 19716 1 4457887 4460862 1
Ecurvula EJB05 19761 1 4692708 4695611 1
Ecurvula EJB05 19778 1 4805909 4806394 1
Ecurvula EJB05 19793 1 4960458 4960808 1
Ecurvula EJB05 19823 1 5170992 5175542 1
Ecurvula EJB05 19852 1 5317186 5317491 1
Ecurvula EJB05 19872 1 5401721 5402935 1
Ecurvula EJB05 19880 1 5463490 5472354 1
Ecurvula EJB05 19890 1 5548365 5549367 1
Ecurvula EJB05 19896 1 5561109 5561772 1
Ecurvula EJB05 19899 1 5590279 5594167 1
Ecurvula EJB05 19916 1 5738832 5739068 1
Ecurvula EJB05 19917 1 5756246 5756482 1
Ecurvula EJB05 19931 1 5912696 5913414 1
Ecurvula EJB05 19943 1 5938246 5938605 1
Ecurvula EJB05 19954 1 5997648 5997917 1
Ecurvula EJB05 19951 1 6026582 6029043 1
Ecurvula EJB05 19955 1 6065805 6067179 1
Ecurvula EJB05 19964 1 6072176 6085086 1
Ecurvula EJB05 19985 1 6181208 6182137 1
Ecurvula EJB05 19969 1 6225876 6226715 1
Ecurvula EJB05 19984 1 6232806 6233036 1
Ecurvula EJB05 19990 1 6362428 6365864 1
Ecurvula EJB05 20035 1 6590764 6595824 1
Ecurvula EJB05 20049 1 6820617 6822041 1
Ecurvula EJB05 20115 1 7198902 7199505 1
Ecurvula EJB05 20141 1 7333447 7334997 1
Ecurvula EJB05 20155 1 7413034 7414452 1
Ecurvula EJB05 20153 1 7415255 7417863 1
Ecurvula EJB05 20150 1 7444410 7444712 1
Ecurvula EJB05 20177 1 7571914 7572563 1
Ecurvula EJB05 20179 1 7573903 7574234 1
Ecurvula EJB05 20175 1 7587043 7587663 1
Ecurvula EJB05 20186 1 7588121 7588586 1
Ecurvula EJB05 20192 1 7672813 7673318 1
Ecurvula EJB05 20196 1 7699426 7699967 1
Ecurvula EJB05 20203 1 7767431 7770145 1
Ecurvula EJB05 20212 1 7804732 7807177 1
Ecurvula EJB05 20237 1 7991982 7992341 1
Ecurvula EJB05 20257 1 8200971 8201213 1
Ecurvula EJB05 20260 1 8204844 8205203 1
Ecurvula EJB05 20253 1 8257436 8257687 1
Ecurvula EJB05 20262 1 8264273 8264946 1
Ecurvula EJB05 20265 1 8326219 8327684 1
Ecurvula EJB05 20276 1 8364970 8365257 1
6042 entries — page 2/121