Genes

From GreeNC


8569 entries — page 1/172
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Gdarwinii Godar.A01G000600 A01 33957 34406 1
Gdarwinii Godar.A01G000900 A01 37381 37635 1
Gdarwinii Godar.A01G001100 A01 39216 39512 1
Gdarwinii Godar.A01G001500 A01 68625 68828 1
Gdarwinii Godar.A01G001600 A01 69494 70593 1
Gdarwinii Godar.A01G004100 A01 195658 196071 1
Gdarwinii Godar.A01G006000 A01 323838 324222 1
Gdarwinii Godar.A01G011700 A01 733978 734283 1
Gdarwinii Godar.A01G012100 A01 762530 763727 1
Gdarwinii Godar.A01G012200 A01 763930 774902 1
Gdarwinii Godar.A01G012300 A01 779562 781048 1
Gdarwinii Godar.A01G014600 A01 920308 920704 1
Gdarwinii Godar.A01G014700 A01 923505 923930 1
Gdarwinii Godar.A01G014800 A01 928855 929281 1
Gdarwinii Godar.A01G015400 A01 959974 961979 1
Gdarwinii Godar.A01G015500 A01 987911 988398 1
Gdarwinii Godar.A01G015600 A01 991288 991581 1
Gdarwinii Godar.A01G015700 A01 994633 994926 1
Gdarwinii Godar.A01G015800 A01 997962 998255 1
Gdarwinii Godar.A01G015900 A01 1001292 1001612 1
Gdarwinii Godar.A01G016000 A01 1004597 1005041 1
Gdarwinii Godar.A01G016100 A01 1015402 1015695 1
Gdarwinii Godar.A01G016800 A01 1109081 1113649 1
Gdarwinii Godar.A01G020300 A01 1369590 1370402 1
Gdarwinii Godar.A01G020600 A01 1392597 1393320 1
Gdarwinii Godar.A01G023000 A01 1591882 1592229 1
Gdarwinii Godar.A01G029400 A01 2244176 2244508 1
Gdarwinii Godar.A01G033400 A01 2546981 2547731 1
Gdarwinii Godar.A01G033600 A01 2574754 2575126 1
Gdarwinii Godar.A01G034100 A01 2614963 2616635 1
Gdarwinii Godar.A01G034200 A01 2622391 2622804 1
Gdarwinii Godar.A01G036000 A01 2804648 2805590 1
Gdarwinii Godar.A01G037300 A01 2973576 2974398 1
Gdarwinii Godar.A01G038800 A01 3279438 3279776 1
Gdarwinii Godar.A01G039300 A01 3317061 3317834 1
Gdarwinii Godar.A01G039400 A01 3329651 3334802 1
Gdarwinii Godar.A01G039700 A01 3352660 3353274 1
Gdarwinii Godar.A01G040000 A01 3393959 3395025 1
Gdarwinii Godar.A01G040700 A01 3482957 3484505 1
Gdarwinii Godar.A01G041100 A01 3529335 3530089 1
Gdarwinii Godar.A01G041300 A01 3592138 3592708 1
Gdarwinii Godar.A01G042900 A01 3808371 3809253 1
Gdarwinii Godar.A01G043100 A01 3867430 3868537 1
Gdarwinii Godar.A01G045200 A01 4164335 4165577 2
Gdarwinii Godar.A01G045700 A01 4201813 4202662 1
Gdarwinii Godar.A01G045800 A01 4208126 4208771 1
Gdarwinii Godar.A01G046400 A01 4314468 4314728 1
Gdarwinii Godar.A01G047900 A01 4437271 4439401 1
Gdarwinii Godar.A01G049900 A01 4878382 4878648 1
Gdarwinii Godar.A01G050500 A01 4915038 4915967 1
8569 entries — page 1/172
| Next > Go To