Genes

From GreeNC


8569 entries — page 2/172
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Gdarwinii Godar.A01G050800 A01 4961271 4962571 1
Gdarwinii Godar.A01G051400 A01 5049542 5049802 1
Gdarwinii Godar.A01G051500 A01 5051535 5052338 1
Gdarwinii Godar.A01G051600 A01 5081499 5081792 1
Gdarwinii Godar.A01G051900 A01 5128844 5129113 1
Gdarwinii Godar.A01G052000 A01 5131691 5131978 1
Gdarwinii Godar.A01G052100 A01 5135044 5135337 1
Gdarwinii Godar.A01G052200 A01 5150624 5150917 1
Gdarwinii Godar.A01G052300 A01 5155039 5155332 1
Gdarwinii Godar.A01G052400 A01 5159358 5159902 1
Gdarwinii Godar.A01G052500 A01 5161138 5162183 1
Gdarwinii Godar.A01G052700 A01 5218427 5218717 1
Gdarwinii Godar.A01G053100 A01 5235428 5237323 1
Gdarwinii Godar.A01G054700 A01 5499306 5502077 2
Gdarwinii Godar.A01G055300 A01 5747399 5748348 1
Gdarwinii Godar.A01G057500 A01 5978477 5980837 3
Gdarwinii Godar.A01G058600 A01 6287846 6288166 1
Gdarwinii Godar.A01G060000 A01 6637772 6638601 1
Gdarwinii Godar.A01G060400 A01 6717183 6718106 1
Gdarwinii Godar.A01G061500 A01 6877160 6877832 1
Gdarwinii Godar.A01G061600 A01 6879092 6879391 1
Gdarwinii Godar.A01G062500 A01 6953400 6953999 1
Gdarwinii Godar.A01G062800 A01 6993487 6995879 1
Gdarwinii Godar.A01G063200 A01 7042458 7042943 1
Gdarwinii Godar.A01G063400 A01 7118812 7122475 1
Gdarwinii Godar.A01G064600 A01 7234164 7236532 1
Gdarwinii Godar.A01G066500 A01 7520314 7521065 1
Gdarwinii Godar.A01G069400 A01 7849633 7849894 1
Gdarwinii Godar.A01G070200 A01 7947569 7948085 1
Gdarwinii Godar.A01G072400 A01 8290475 8292512 2
Gdarwinii Godar.A01G073600 A01 8556131 8556449 1
Gdarwinii Godar.A01G074300 A01 8609829 8610849 1
Gdarwinii Godar.A01G074400 A01 8613206 8613610 1
Gdarwinii Godar.A01G074500 A01 8656382 8657641 1
Gdarwinii Godar.A01G074600 A01 8658859 8659423 1
Gdarwinii Godar.A01G075200 A01 8688416 8689169 1
Gdarwinii Godar.A01G075300 A01 8691161 8693157 1
Gdarwinii Godar.A01G075400 A01 8700662 8701464 1
Gdarwinii Godar.A01G075700 A01 8756472 8756761 1
Gdarwinii Godar.A01G076100 A01 8784735 8787250 1
Gdarwinii Godar.A01G076900 A01 8889773 8890252 1
Gdarwinii Godar.A01G077000 A01 8896412 8897182 1
Gdarwinii Godar.A01G078900 A01 9459876 9461699 1
Gdarwinii Godar.A01G080400 A01 10124569 10126232 1
Gdarwinii Godar.A01G080600 A01 10203360 10204223 1
Gdarwinii Godar.A01G082100 A01 10490705 10491755 1
Gdarwinii Godar.A01G083100 A01 10699746 10701280 2
Gdarwinii Godar.A01G083400 A01 10813624 10814402 1
Gdarwinii Godar.A01G084000 A01 10927771 10928754 1
Gdarwinii Godar.A01G085300 A01 11120583 11121189 1
8569 entries — page 2/172