Genes

From GreeNC


7953 entries — page 1/160
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Gmustelinum Gomus.A01G000100 A01 9410 9646 1
Gmustelinum Gomus.A01G004700 A01 278908 279292 1
Gmustelinum Gomus.A01G006900 A01 454330 455198 1
Gmustelinum Gomus.A01G010200 A01 669991 670401 1
Gmustelinum Gomus.A01G010300 A01 690131 691147 1
Gmustelinum Gomus.A01G012600 A01 840816 841333 1
Gmustelinum Gomus.A01G012700 A01 844006 844515 1
Gmustelinum Gomus.A01G012800 A01 849408 849973 1
Gmustelinum Gomus.A01G012900 A01 852207 852762 1
Gmustelinum Gomus.A01G013400 A01 883115 885120 1
Gmustelinum Gomus.A01G013500 A01 911055 911533 1
Gmustelinum Gomus.A01G013600 A01 914377 914980 1
Gmustelinum Gomus.A01G013700 A01 917714 932212 1
Gmustelinum Gomus.A01G013800 A01 921068 921361 1
Gmustelinum Gomus.A01G013900 A01 931826 932119 1
Gmustelinum Gomus.A01G017900 A01 1292351 1292605 1
Gmustelinum Gomus.A01G018200 A01 1315066 1315961 1
Gmustelinum Gomus.A01G020100 A01 1498481 1498771 1
Gmustelinum Gomus.A01G020300 A01 1523976 1524433 1
Gmustelinum Gomus.A01G021800 A01 1644774 1645620 1
Gmustelinum Gomus.A01G025800 A01 2020019 2020378 1
Gmustelinum Gomus.A01G026600 A01 2070655 2072822 1
Gmustelinum Gomus.A01G027700 A01 2210478 2210813 1
Gmustelinum Gomus.A01G031000 A01 2433349 2437511 3
Gmustelinum Gomus.A01G031100 A01 2440782 2441521 1
Gmustelinum Gomus.A01G031500 A01 2464615 2465365 1
Gmustelinum Gomus.A01G031900 A01 2490130 2491620 1
Gmustelinum Gomus.A01G033600 A01 2633318 2635095 1
Gmustelinum Gomus.A01G035300 A01 2844951 2846018 1
Gmustelinum Gomus.A01G038600 A01 3358221 3358928 1
Gmustelinum Gomus.A01G038700 A01 3360235 3361254 1
Gmustelinum Gomus.A01G039600 A01 3480883 3482364 1
Gmustelinum Gomus.A01G040000 A01 3568319 3568871 1
Gmustelinum Gomus.A01G040200 A01 3572930 3573558 1
Gmustelinum Gomus.A01G041500 A01 3746761 3747876 1
Gmustelinum Gomus.A01G043200 A01 4048792 4050731 1
Gmustelinum Gomus.A01G043400 A01 4064841 4065524 1
Gmustelinum Gomus.A01G043700 A01 4103106 4103888 1
Gmustelinum Gomus.A01G045800 A01 4384460 4386590 1
Gmustelinum Gomus.A01G047400 A01 4832704 4832919 1
Gmustelinum Gomus.A01G048300 A01 4936997 4940625 2
Gmustelinum Gomus.A01G049000 A01 5063706 5063966 1
Gmustelinum Gomus.A01G049100 A01 5095764 5096057 1
Gmustelinum Gomus.A01G049200 A01 5096545 5097392 1
Gmustelinum Gomus.A01G049400 A01 5141617 5142365 1
Gmustelinum Gomus.A01G049600 A01 5147858 5148151 1
Gmustelinum Gomus.A01G049700 A01 5163485 5163778 1
Gmustelinum Gomus.A01G049800 A01 5169029 5169410 1
Gmustelinum Gomus.A01G049900 A01 5173394 5173906 1
Gmustelinum Gomus.A01G050000 A01 5182394 5184884 1
7953 entries — page 1/160
| Next > Go To