Genes

From GreeNC


3800 entries — page 1/76
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Graimondii B456 001G000200 1 6987 7491 1
Graimondii B456 001G003400 1 304110 304679 1
Graimondii B456 001G004600 1 440694 441247 1
Graimondii B456 001G004700 1 444251 445023 1
Graimondii B456 001G004900 1 461842 462535 1
Graimondii B456 001G0050002 1 464650 464975 1
Graimondii B456 001G006300 1 562805 564763 2
Graimondii B456 001G006800 1 605828 608267 1
Graimondii B456 001G009500 1 910302 910968 1
Graimondii B456 001G010400 1 995470 995935 1
Graimondii B456 001G013200 1 1253372 1254195 1
Graimondii B456 001G013800 1 1318386 1320970 1
Graimondii B456 001G018500 1 1729006 1730174 1
Graimondii B456 001G0222001 1 2090966 2091764 2
Graimondii B456 001G022600 1 2123700 2124026 1
Graimondii B456 001G023400 1 2214026 2214806 1
Graimondii B456 001G023900 1 2242424 2243062 1
Graimondii B456 001G025800 1 2395051 2396630 2
Graimondii B456 001G028300 1 2660341 2660637 1
Graimondii B456 001G029100 1 2741645 2742076 1
Graimondii B456 001G029500 1 2753270 2758181 3
Graimondii B456 001G029900 1 2800646 2801724 1
Graimondii B456 001G031800 1 2950155 2951355 1
Graimondii B456 001G031900 1 2952432 2955787 1
Graimondii B456 001G0323002 1 2990924 2992627 1
Graimondii B456 001G0327001 1 3023939 3024306 2
Graimondii B456 001G034100 1 3134953 3135933 1
Graimondii B456 001G034400 1 3142250 3143189 1
Graimondii B456 001G036100 1 3321666 3323883 3
Graimondii B456 001G037300 1 3441184 3442617 1
Graimondii B456 001G037400 1 3454678 3460005 1
Graimondii B456 001G039600 1 3680941 3681538 1
Graimondii B456 001G040100 1 3726514 3727488 1
Graimondii B456 001G044400 1 4237220 4239514 1
Graimondii B456 001G044600 1 4245930 4246485 1
Graimondii B456 001G045100 1 4300702 4301179 1
Graimondii B456 001G047700 1 4548062 4551437 1
Graimondii B456 001G048400 1 4629141 4629582 1
Graimondii B456 001G048900 1 4651717 4652655 1
Graimondii B456 001G053200 1 5054285 5055107 1
Graimondii B456 001G055100 1 5320905 5322501 1
Graimondii B456 001G056000 1 5428416 5428802 1
Graimondii B456 001G056400 1 5475530 5476983 1
Graimondii B456 001G056600 1 5491238 5491522 1
Graimondii B456 001G057300 1 5637493 5638144 1
Graimondii B456 001G057900 1 5724458 5725120 1
Graimondii B456 001G058000 1 5729361 5729935 1
Graimondii B456 001G059800 1 5909882 5910714 1
Graimondii B456 001G0600001 1 5951758 5953130 3
Graimondii B456 001G062500 1 6259900 6260605 1
3800 entries — page 1/76
| Next > Go To