Genes

From GreeNC


9009 entries — page 3/181
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Gtomentosum Gotom.A01G077800 A01 8862874 8863869 1
Gtomentosum Gotom.A01G078800 A01 9056213 9057387 1
Gtomentosum Gotom.A01G079300 A01 9114316 9116182 3
Gtomentosum Gotom.A01G079700 A01 9150605 9150981 1
Gtomentosum Gotom.A01G081100 A01 9433120 9434024 1
Gtomentosum Gotom.A01G081700 A01 9508659 9509422 1
Gtomentosum Gotom.A01G081800 A01 9511369 9513376 1
Gtomentosum Gotom.A01G082400 A01 9605058 9608144 1
Gtomentosum Gotom.A01G083100 A01 9711426 9712258 1
Gtomentosum Gotom.A01G083200 A01 9718116 9718886 1
Gtomentosum Gotom.A01G085000 A01 10296474 10298225 1
Gtomentosum Gotom.A01G086800 A01 11064856 11065225 1
Gtomentosum Gotom.A01G088200 A01 11340682 11341742 1
Gtomentosum Gotom.A01G089100 A01 11556238 11557654 1
Gtomentosum Gotom.A01G090000 A01 11754702 11755957 1
Gtomentosum Gotom.A01G091500 A01 11955657 11956667 1
Gtomentosum Gotom.A01G091600 A01 11973930 11975193 1
Gtomentosum Gotom.A01G091800 A01 11980567 11982317 1
Gtomentosum Gotom.A01G092100 A01 12097466 12099225 1
Gtomentosum Gotom.A01G093200 A01 12226216 12227067 1
Gtomentosum Gotom.A01G093800 A01 12319951 12320160 1
Gtomentosum Gotom.A01G094800 A01 12434754 12441316 1
Gtomentosum Gotom.A01G095200 A01 12465891 12466728 1
Gtomentosum Gotom.A01G096800 A01 12677889 12678622 1
Gtomentosum Gotom.A01G097000 A01 12691372 12691689 1
Gtomentosum Gotom.A01G097200 A01 12703600 12704861 1
Gtomentosum Gotom.A01G097800 A01 12749134 12752304 1
Gtomentosum Gotom.A01G098800 A01 12985942 12987164 1
Gtomentosum Gotom.A01G099300 A01 13082311 13084635 1
Gtomentosum Gotom.A01G101000 A01 13318953 13319715 1
Gtomentosum Gotom.A01G102200 A01 13501558 13502303 1
Gtomentosum Gotom.A01G103600 A01 13691603 13692205 1
Gtomentosum Gotom.A01G103900 A01 13717947 13718522 1
Gtomentosum Gotom.A01G104000 A01 13718847 13719203 1
Gtomentosum Gotom.A01G104300 A01 13761089 13764695 2
Gtomentosum Gotom.A01G105000 A01 14061152 14062473 1
Gtomentosum Gotom.A01G106800 A01 14568772 14569280 1
Gtomentosum Gotom.A01G108100 A01 14826818 14827290 1
Gtomentosum Gotom.A01G109900 A01 15157923 15159357 1
Gtomentosum Gotom.A01G110200 A01 15182745 15183796 1
Gtomentosum Gotom.A01G111300 A01 15346985 15348171 1
Gtomentosum Gotom.A01G111500 A01 15351196 15352913 1
Gtomentosum Gotom.A01G111600 A01 15353192 15354343 1
Gtomentosum Gotom.A01G112600 A01 16400301 16401283 1
Gtomentosum Gotom.A01G113200 A01 16600683 16601310 1
Gtomentosum Gotom.A01G113300 A01 16608020 16609480 1
Gtomentosum Gotom.A01G115200 A01 17604997 17606609 1
Gtomentosum Gotom.A01G115300 A01 17665120 17666102 1
Gtomentosum Gotom.A01G115800 A01 17839927 17841556 1
Gtomentosum Gotom.A01G117900 A01 18584155 18584500 1
9009 entries — page 3/181