Genes

From GreeNC


4949 entries — page 1/99
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 30301 Lsat_1_v8_lg_0 220450 224071 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 21000 Lsat_1_v8_lg_0 349636 355394 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 41520 Lsat_1_v8_lg_0 968674 969024 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 29101 Lsat_1_v8_lg_0 2872326 2875961 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 47520 Lsat_1_v8_lg_0 6426115 6428576 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 27260 Lsat_1_v8_lg_0 6956232 6966364 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 45181 Lsat_1_v8_lg_0 8309608 8309958 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 20800 Lsat_1_v8_lg_0 8480824 8483711 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 14561 Lsat_1_v8_lg_0 12738581 12738841 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 14720 Lsat_1_v8_lg_0 12837283 12838923 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 11020 Lsat_1_v8_lg_0 13017111 13018790 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 10821 Lsat_1_v8_lg_0 13184465 13184770 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 10400 Lsat_1_v8_lg_0 13430616 13430903 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 6 23301 Lsat_1_v8_lg_0 13899660 13901444 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 33081 Lsat_1_v8_lg_0 15985760 15986101 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 1441 Lsat_1_v8_lg_0 16111309 16111978 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 980 Lsat_1_v8_lg_0 16924226 16924573 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 761 Lsat_1_v8_lg_0 17253596 17262846 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 260 Lsat_1_v8_lg_0 17672817 17674276 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 26740 Lsat_1_v8_lg_0 18275487 18277629 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 18080 Lsat_1_v8_lg_0 18453017 18453367 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 18060 Lsat_1_v8_lg_0 18488561 18489499 2
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 19361 Lsat_1_v8_lg_0 18869220 18869450 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 16740 Lsat_1_v8_lg_0 19704719 19705095 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 6120 Lsat_1_v8_lg_0 20922077 20922388 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 37040 Lsat_1_v8_lg_0 21305830 21306096 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 5620 Lsat_1_v8_lg_0 21560888 21561273 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 40601 Lsat_1_v8_lg_0 24223692 24224295 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 34861 Lsat_1_v8_lg_0 24431369 24431872 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 35081 Lsat_1_v8_lg_0 24474308 24474652 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 43561 Lsat_1_v8_lg_0 27380656 27382337 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 35980 Lsat_1_v8_lg_0 28310896 28311695 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 31441 Lsat_1_v8_lg_0 28345926 28346261 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 31400 Lsat_1_v8_lg_0 28364398 28365857 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 30760 Lsat_1_v8_lg_0 28757552 28760396 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 2320 Lsat_1_v8_lg_0 29841113 29848347 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 2021 Lsat_1_v8_lg_0 30386052 30390502 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 1640 Lsat_1_v8_lg_0 30954438 30961598 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 27041 Lsat_1_v8_lg_0 32255185 32255648 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 27060 Lsat_1_v8_lg_0 32261407 32261724 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 11660 Lsat_1_v8_lg_0 33730381 33733198 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 11620 Lsat_1_v8_lg_0 33734608 33734904 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 23820 Lsat_1_v8_lg_0 34047284 34048282 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 41181 Lsat_1_v8_lg_0 36639475 36639729 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 12760 Lsat_1_v8_lg_0 38726005 38728384 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 47640 Lsat_1_v8_lg_0 40395908 40396114 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 39801 Lsat_1_v8_lg_0 40584711 40585587 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 37521 Lsat_1_v8_lg_0 40652413 40653248 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 32080 Lsat_1_v8_lg_0 42330033 42330338 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 24460 Lsat_1_v8_lg_0 43821815 43823663 1
4949 entries — page 1/99
| Next > Go To