Genes

From GreeNC


4949 entries — page 2/99
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Lsativa Lsat 1 v5 gn 5 38561 Lsat_1_v8_lg_0 48194157 48196659 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 31201 Lsat_1_v8_lg_0 48273594 48274634 2
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 21840 Lsat_1_v8_lg_0 48922733 48922942 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 21880 Lsat_1_v8_lg_0 48955353 48956283 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 43060 Lsat_1_v8_lg_0 49226419 49227347 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 3 106001 Lsat_1_v8_lg_0 50070892 50071161 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 34220 Lsat_1_v8_lg_0 52113833 52114054 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 21721 Lsat_1_v8_lg_0 52542998 52543207 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 11561 Lsat_1_v8_lg_0 53188025 53188234 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 11461 Lsat_1_v8_lg_0 53459922 53466085 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 13900 Lsat_1_v8_lg_0 54482141 54483506 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 4 76700 Lsat_1_v8_lg_0 55841176 55841379 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 4 76781 Lsat_1_v8_lg_0 55887481 55887732 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 31960 Lsat_1_v8_lg_0 56233907 56234828 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 2501 Lsat_1_v8_lg_0 57543463 57543669 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 2660 Lsat_1_v8_lg_0 57615277 57615983 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 2760 Lsat_1_v8_lg_0 57856669 57857744 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 2840 Lsat_1_v8_lg_0 57911336 57912011 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 2921 Lsat_1_v8_lg_0 58107949 58108218 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 3100 Lsat_1_v8_lg_0 58400678 58402918 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 3220 Lsat_1_v8_lg_0 58428068 58428405 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 30261 Lsat_1_v8_lg_0 60342219 60342580 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 12421 Lsat_1_v8_lg_0 61466017 61466265 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 32061 Lsat_1_v8_lg_0 62266096 62266428 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 25060 Lsat_1_v8_lg_0 63381047 63381286 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 19060 Lsat_1_v8_lg_0 66256116 66258097 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 27701 Lsat_1_v8_lg_0 67201022 67206621 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 45721 Lsat_1_v8_lg_0 67546935 67547260 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 30600 Lsat_1_v8_lg_0 67906018 67907781 2
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 30860 Lsat_1_v8_lg_0 69117612 69118428 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 45900 Lsat_1_v8_lg_0 69455226 69456592 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 14960 Lsat_1_v8_lg_0 69910412 69910935 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 38260 Lsat_1_v8_lg_0 70810286 70810543 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 29660 Lsat_1_v8_lg_0 70883578 70885746 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 29640 Lsat_1_v8_lg_0 70886521 70887597 2
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 35520 Lsat_1_v8_lg_0 71139049 71139330 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 31521 Lsat_1_v8_lg_0 73669105 73677879 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 38301 Lsat_1_v8_lg_0 77417000 77419369 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 14240 Lsat_1_v8_lg_0 79459390 79459747 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 43220 Lsat_1_v8_lg_0 79972098 79972424 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 12000 Lsat_1_v8_lg_0 81509503 81509823 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 27460 Lsat_1_v8_lg_0 83897758 83898614 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 45701 Lsat_1_v8_lg_0 88334445 88334929 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 1381 Lsat_1_v8_lg_1 163933 164777 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 141 Lsat_1_v8_lg_1 1330589 1331188 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 1101 Lsat_1_v8_lg_1 1826470 1827072 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 1920 Lsat_1_v8_lg_1 2040967 2041519 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 1641 Lsat_1_v8_lg_1 2358201 2360975 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 1561 Lsat_1_v8_lg_1 2374787 2377799 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 2300 Lsat_1_v8_lg_1 2914022 2916547 1
4949 entries — page 2/99