Genes

From GreeNC


4949 entries — page 3/99
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 2340 Lsat_1_v8_lg_1 2925005 2929031 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 2740 Lsat_1_v8_lg_1 3584532 3587935 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 2880 Lsat_1_v8_lg_1 3664510 3664888 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 3000 Lsat_1_v8_lg_1 3716770 3717389 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 3120 Lsat_1_v8_lg_1 3797653 3803446 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 3841 Lsat_1_v8_lg_1 4359775 4365280 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 4300 Lsat_1_v8_lg_1 5336783 5337043 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 5201 Lsat_1_v8_lg_1 6093174 6093467 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 5120 Lsat_1_v8_lg_1 6164616 6165265 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 5801 Lsat_1_v8_lg_1 6779919 6780356 2
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 5040 Lsat_1_v8_lg_1 6958505 6969597 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 4901 Lsat_1_v8_lg_1 7168220 7189982 2
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 6040 Lsat_1_v8_lg_1 7544732 7545201 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 8421 Lsat_1_v8_lg_1 8277701 8279503 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 8821 Lsat_1_v8_lg_1 8586932 8587267 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 7320 Lsat_1_v8_lg_1 8808837 8809373 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 8080 Lsat_1_v8_lg_1 8976711 8977159 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 8101 Lsat_1_v8_lg_1 8979375 8980742 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 8260 Lsat_1_v8_lg_1 9051387 9052001 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 7281 Lsat_1_v8_lg_1 9113386 9114966 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 7001 Lsat_1_v8_lg_1 9424174 9424626 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 6661 Lsat_1_v8_lg_1 10077772 10077978 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 7860 Lsat_1_v8_lg_1 10204181 10204429 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 7760 Lsat_1_v8_lg_1 10260233 10262370 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 10320 Lsat_1_v8_lg_1 10633613 10634118 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 10260 Lsat_1_v8_lg_1 10647569 10647796 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 5 101580 Lsat_1_v8_lg_1 11860224 11861085 2
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 10160 Lsat_1_v8_lg_1 12063246 12064318 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 10800 Lsat_1_v8_lg_1 13069245 13069546 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 11761 Lsat_1_v8_lg_1 13616407 13616722 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 11840 Lsat_1_v8_lg_1 13638167 13638505 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 11480 Lsat_1_v8_lg_1 13735686 13737834 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 11280 Lsat_1_v8_lg_1 13850345 13850587 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 11240 Lsat_1_v8_lg_1 13854203 13854430 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 11220 Lsat_1_v8_lg_1 13879907 13882515 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 11180 Lsat_1_v8_lg_1 13888365 13889018 2
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 12041 Lsat_1_v8_lg_1 13916786 13917345 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 12101 Lsat_1_v8_lg_1 13946123 13946809 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 12161 Lsat_1_v8_lg_1 14000470 14007903 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 12280 Lsat_1_v8_lg_1 14049261 14051447 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 12340 Lsat_1_v8_lg_1 14095681 14099353 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 12420 Lsat_1_v8_lg_1 14180225 14181654 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 12481 Lsat_1_v8_lg_1 14207770 14209711 2
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 12520 Lsat_1_v8_lg_1 14270418 14272387 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 12001 Lsat_1_v8_lg_1 14330438 14333531 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 13221 Lsat_1_v8_lg_1 14765944 14766219 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 13241 Lsat_1_v8_lg_1 14811296 14817194 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 14001 Lsat_1_v8_lg_1 15564449 15564919 1
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 13821 Lsat_1_v8_lg_1 16237831 16242261 2
Lsativa Lsat 1 v5 gn 1 13760 Lsat_1_v8_lg_1 16256370 16268384 1
4949 entries — page 3/99