Genes

From GreeNC


4869 entries — page 2/98
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Lalbus Lalb Chr00c21g0405921 Lalb_Chr00c21 163095 164016 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0405961 Lalb_Chr00c21 171672 172295 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0405971 Lalb_Chr00c21 172654 173397 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0406011 Lalb_Chr00c21 184594 184937 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0406141 Lalb_Chr00c21 209474 209881 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0406151 Lalb_Chr00c21 210787 211437 1
Lalbus Lalb Chr00c21g0406181 Lalb_Chr00c21 223192 223430 1
Lalbus Lalb Chr00c23g0406291 Lalb_Chr00c23 51900 52234 1
Lalbus Lalb Chr00c23g0406321 Lalb_Chr00c23 85108 85460 1
Lalbus Lalb Chr00c24g0406641 Lalb_Chr00c24 2947 3351 1
Lalbus Lalb Chr00c24g0406681 Lalb_Chr00c24 10331 11654 1
Lalbus Lalb Chr00c24g0406791 Lalb_Chr00c24 25941 26790 1
Lalbus Lalb Chr00c24g0406801 Lalb_Chr00c24 26844 27296 1
Lalbus Lalb Chr00c24g0406821 Lalb_Chr00c24 28163 31556 1
Lalbus Lalb Chr00c24g0406831 Lalb_Chr00c24 31967 33817 1
Lalbus Lalb Chr00c24g0406871 Lalb_Chr00c24 38414 39080 1
Lalbus Lalb Chr00c24g0406891 Lalb_Chr00c24 42031 44056 1
Lalbus Lalb Chr00c24g0406931 Lalb_Chr00c24 48364 49166 1
Lalbus Lalb Chr00c24g0407021 Lalb_Chr00c24 57844 64528 1
Lalbus Lalb Chr00c24g0407031 Lalb_Chr00c24 64531 66915 1
Lalbus Lalb Chr00c24g0407041 Lalb_Chr00c24 66917 67152 1
Lalbus Lalb Chr00c24g0407161 Lalb_Chr00c24 135767 136071 1
Lalbus Lalb Chr00c24g0407241 Lalb_Chr00c24 158964 159737 1
Lalbus Lalb Chr00c24g0407251 Lalb_Chr00c24 159963 160570 1
Lalbus Lalb Chr00c24g0407261 Lalb_Chr00c24 161384 162379 1
Lalbus Lalb Chr00c24g0407341 Lalb_Chr00c24 173919 174469 1
Lalbus Lalb Chr00c28g0407731 Lalb_Chr00c28 28888 29160 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0407761 Lalb_Chr00c29 9190 9465 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0407771 Lalb_Chr00c29 10196 10542 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0407791 Lalb_Chr00c29 19889 20101 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0407851 Lalb_Chr00c29 34947 35278 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0407861 Lalb_Chr00c29 35726 36437 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0407871 Lalb_Chr00c29 36452 37389 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0407891 Lalb_Chr00c29 38973 40807 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0407911 Lalb_Chr00c29 44568 47414 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0407931 Lalb_Chr00c29 47659 48061 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0407941 Lalb_Chr00c29 48067 48355 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0407991 Lalb_Chr00c29 57352 58473 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0408011 Lalb_Chr00c29 61384 62236 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0408111 Lalb_Chr00c29 90541 90799 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0408151 Lalb_Chr00c29 101518 103082 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0408161 Lalb_Chr00c29 103620 105462 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0408171 Lalb_Chr00c29 105725 110357 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0408191 Lalb_Chr00c29 112772 113118 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0408221 Lalb_Chr00c29 122187 123630 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0408251 Lalb_Chr00c29 129008 129683 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0408301 Lalb_Chr00c29 140829 141641 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0408321 Lalb_Chr00c29 148191 148466 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0408331 Lalb_Chr00c29 149890 150418 1
Lalbus Lalb Chr00c29g0408341 Lalb_Chr00c29 153769 154376 1
4869 entries — page 2/98