Genes

From GreeNC


2091 entries — page 1/42
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Macuminata Ma01 g00460 CAJGYN010000001.1 332511 333060 1
Macuminata Ma01 g00770 CAJGYN010000001.1 556260 557903 1
Macuminata Ma01 g00980 CAJGYN010000001.1 693740 694469 1
Macuminata Ma01 g01010 CAJGYN010000001.1 718720 722691 1
Macuminata Ma01 g01060 CAJGYN010000001.1 742234 743049 1
Macuminata Ma01 g01080 CAJGYN010000001.1 749672 750036 1
Macuminata Ma01 g01090 CAJGYN010000001.1 753378 753868 1
Macuminata Ma01 g01150 CAJGYN010000001.1 788264 788518 1
Macuminata Ma01 g01160 CAJGYN010000001.1 796108 801575 1
Macuminata Ma01 g01300 CAJGYN010000001.1 929849 930061 1
Macuminata Ma01 g01330 CAJGYN010000001.1 936734 937203 1
Macuminata Ma01 g01450 CAJGYN010000001.1 1014352 1014923 1
Macuminata Ma01 g01470 CAJGYN010000001.1 1026683 1027658 1
Macuminata Ma01 g01510 CAJGYN010000001.1 1050084 1051768 1
Macuminata Ma01 g01570 CAJGYN010000001.1 1081407 1083736 1
Macuminata Ma01 g01770 CAJGYN010000001.1 1187111 1187542 1
Macuminata Ma01 g01920 CAJGYN010000001.1 1291495 1294459 1
Macuminata Ma01 g01950 CAJGYN010000001.1 1340964 1342092 1
Macuminata Ma01 g01960 CAJGYN010000001.1 1347365 1349391 1
Macuminata Ma01 g01980 CAJGYN010000001.1 1355797 1356295 1
Macuminata Ma01 g01990 CAJGYN010000001.1 1357542 1358462 1
Macuminata Ma01 g02020 CAJGYN010000001.1 1360937 1361288 1
Macuminata Ma01 g02540 CAJGYN010000001.1 1707470 1710472 1
Macuminata Ma01 g03110 CAJGYN010000001.1 2037042 2037523 1
Macuminata Ma01 g03240 CAJGYN010000001.1 2099547 2101551 1
Macuminata Ma01 g03270 CAJGYN010000001.1 2125555 2127412 1
Macuminata Ma01 g03470 CAJGYN010000001.1 2299292 2302618 1
Macuminata Ma01 g03850 CAJGYN010000001.1 2544119 2546071 1
Macuminata Ma01 g03940 CAJGYN010000001.1 2595893 2596105 1
Macuminata Ma01 g04030 CAJGYN010000001.1 2628752 2629273 1
Macuminata Ma01 g04170 CAJGYN010000001.1 2696524 2702789 2
Macuminata Ma01 g04410 CAJGYN010000001.1 2928010 2933287 2
Macuminata Ma01 g04670 CAJGYN010000001.1 3196051 3197380 1
Macuminata Ma01 g04770 CAJGYN010000001.1 3269751 3270500 1
Macuminata Ma01 g04970 CAJGYN010000001.1 3443899 3447475 1
Macuminata Ma01 g05210 CAJGYN010000001.1 3670419 3670766 1
Macuminata Ma01 g05400 CAJGYN010000001.1 3804647 3805256 1
Macuminata Ma01 g05490 CAJGYN010000001.1 3867271 3867790 1
Macuminata Ma01 g05500 CAJGYN010000001.1 3868492 3871996 1
Macuminata Ma01 g05610 CAJGYN010000001.1 3968573 3969065 1
Macuminata Ma01 g05620 CAJGYN010000001.1 3969074 3973653 1
Macuminata Ma01 g05670 CAJGYN010000001.1 4015345 4015661 1
Macuminata Ma01 g05940 CAJGYN010000001.1 4216147 4216984 1
Macuminata Ma01 g06320 CAJGYN010000001.1 4519486 4519947 1
Macuminata Ma01 g06430 CAJGYN010000001.1 4609588 4610091 1
Macuminata Ma01 g06500 CAJGYN010000001.1 4674348 4677186 1
Macuminata Ma01 g06900 CAJGYN010000001.1 4992842 4993219 1
Macuminata Ma01 g07000 CAJGYN010000001.1 5059098 5060730 2
Macuminata Ma01 g07370 CAJGYN010000001.1 5326452 5326884 1
Macuminata Ma01 g07850 CAJGYN010000001.1 5661518 5663095 1
2091 entries — page 1/42
| Next > Go To