Genes

From GreeNC


2091 entries — page 3/42
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Macuminata Ma01 g15970 CAJGYN010000001.1 11613384 11615890 1
Macuminata Ma01 g16290 CAJGYN010000001.1 11805733 11805933 1
Macuminata Ma01 g16350 CAJGYN010000001.1 11848960 11850058 2
Macuminata Ma01 g16520 CAJGYN010000001.1 11973624 11974431 1
Macuminata Ma01 g17030 CAJGYN010000001.1 12451486 12452002 1
Macuminata Ma01 g17250 CAJGYN010000001.1 12612471 12613201 1
Macuminata Ma01 g17360 CAJGYN010000001.1 12729971 12730207 1
Macuminata Ma01 g17460 CAJGYN010000001.1 12787529 12788178 1
Macuminata Ma01 g17480 CAJGYN010000001.1 12795088 12798784 1
Macuminata Ma01 g18130 CAJGYN010000001.1 13437863 13439455 1
Macuminata Ma01 g18340 CAJGYN010000001.1 13598827 13599248 1
Macuminata Ma01 g18550 CAJGYN010000001.1 13847883 13850219 1
Macuminata Ma01 g18660 CAJGYN010000001.1 13975669 13976081 1
Macuminata Ma01 g18720 CAJGYN010000001.1 14006398 14007472 1
Macuminata Ma01 g18840 CAJGYN010000001.1 14206449 14207335 1
Macuminata Ma01 g19060 CAJGYN010000001.1 14495844 14497243 1
Macuminata Ma01 g19120 CAJGYN010000001.1 14554453 14557531 1
Macuminata Ma01 g19260 CAJGYN010000001.1 14727497 14730522 1
Macuminata Ma01 g19300 CAJGYN010000001.1 14817407 14819581 1
Macuminata Ma01 g19310 CAJGYN010000001.1 14819602 14820028 1
Macuminata Ma01 g19810 CAJGYN010000001.1 15700304 15701014 1
Macuminata Ma01 g19830 CAJGYN010000001.1 15702442 15702773 1
Macuminata Ma01 g19990 CAJGYN010000001.1 16174268 16202951 1
Macuminata Ma01 g20160 CAJGYN010000001.1 17113907 17116732 1
Macuminata Ma01 g20330 CAJGYN010000001.1 17616075 17616302 1
Macuminata Ma01 g20450 CAJGYN010000001.1 18420394 18420979 1
Macuminata Ma01 g20520 CAJGYN010000001.1 18975328 18975884 1
Macuminata Ma01 g20850 CAJGYN010000001.1 19665116 19668744 1
Macuminata Ma01 g20930 CAJGYN010000001.1 19799279 19799892 1
Macuminata Ma01 g20940 CAJGYN010000001.1 19799904 19800868 1
Macuminata Ma01 g20950 CAJGYN010000001.1 19801059 19802377 1
Macuminata Ma01 g20980 CAJGYN010000001.1 19818156 19818489 1
Macuminata Ma01 g21180 CAJGYN010000001.1 20597415 20601614 1
Macuminata Ma01 g21200 CAJGYN010000001.1 20704107 20704612 1
Macuminata Ma01 g21210 CAJGYN010000001.1 20704613 20705283 1
Macuminata Ma01 g21260 CAJGYN010000001.1 20888041 20890830 1
Macuminata Ma01 g21460 CAJGYN010000001.1 21203318 21206524 1
Macuminata Ma01 g21720 CAJGYN010000001.1 21680389 21681528 1
Macuminata Ma01 g21820 CAJGYN010000001.1 21957028 21957309 1
Macuminata Ma01 g22210 CAJGYN010000001.1 23989529 23990616 1
Macuminata Ma01 g22420 CAJGYN010000001.1 24807327 24808183 1
Macuminata Ma01 g22640 CAJGYN010000001.1 25592561 25593208 1
Macuminata Ma01 g22670 CAJGYN010000001.1 25696267 25696826 1
Macuminata Ma01 g22720 CAJGYN010000001.1 25771851 25772316 1
Macuminata Ma01 g22830 CAJGYN010000001.1 25967000 25967582 1
Macuminata Ma01 g22970 CAJGYN010000001.1 26338377 26339077 1
Macuminata Ma01 g23170 CAJGYN010000001.1 27311603 27313648 1
Macuminata Ma01 g23250 CAJGYN010000001.1 27479277 27480099 1
Macuminata Ma01 g23610 CAJGYN010000001.1 28603114 28603852 1
Macuminata Ma02 g00010 CAJGYN010000002.1 138822 139404 1
2091 entries — page 3/42