Genes

From GreeNC


3851 entries — page 1/78
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Nattenuata A4A49 26459 1 6156 6740 1
Nattenuata A4A49 53888 1 506386 508349 1
Nattenuata A4A49 62861 1 1292174 1292443 1
Nattenuata A4A49 41117 1 1668495 1668919 1
Nattenuata A4A49 54063 1 2105262 2106641 1
Nattenuata A4A49 04919 1 2191828 2192124 1
Nattenuata A4A49 04918 1 2192636 2192875 1
Nattenuata A4A49 04917 1 2194674 2195058 1
Nattenuata A4A49 51523 1 2863614 2863916 1
Nattenuata A4A49 22711 1 4644066 4644796 1
Nattenuata A4A49 31071 1 5276570 5277444 1
Nattenuata A4A49 62953 1 5550639 5550857 1
Nattenuata A4A49 62982 1 5833817 5834255 1
Nattenuata A4A49 63300 1 6123805 6124252 1
Nattenuata A4A49 63100 1 6960791 6961345 1
Nattenuata A4A49 08095 1 6990785 6991259 1
Nattenuata A4A49 54995 1 7170990 7171295 1
Nattenuata ENSRNA049996974 1 7543378 7543784 1
Nattenuata A4A49 24925 1 7890917 7891411 1
Nattenuata A4A49 01727 1 8091348 8092396 1
Nattenuata A4A49 63112 1 8737215 8739131 1
Nattenuata A4A49 63243 1 10638437 10638661 1
Nattenuata A4A49 39164 1 10652234 10652452 1
Nattenuata A4A49 63095 1 12042913 12043591 1
Nattenuata A4A49 63074 1 12569625 12569843 1
Nattenuata A4A49 22798 1 12579776 12580774 1
Nattenuata A4A49 63021 1 12686488 12686829 1
Nattenuata A4A49 00154 1 13256650 13256850 1
Nattenuata A4A49 01366 1 14338728 14340466 1
Nattenuata A4A49 63242 1 15872040 15872393 1
Nattenuata A4A49 07715 1 16441219 16441840 1
Nattenuata A4A49 63257 1 16711545 16711883 1
Nattenuata A4A49 62944 1 16827020 16827298 1
Nattenuata A4A49 63247 1 16896600 16896941 1
Nattenuata A4A49 62922 1 16898225 16898497 1
Nattenuata A4A49 63193 1 16914284 16914863 1
Nattenuata A4A49 15365 1 18542278 18542845 1
Nattenuata A4A49 55079 1 18558973 18559239 1
Nattenuata A4A49 15673 1 19106843 19107055 1
Nattenuata A4A49 53154 1 20167187 20167664 1
Nattenuata A4A49 44136 1 22014440 22015178 1
Nattenuata A4A49 26213 1 22187438 22187992 1
Nattenuata A4A49 51879 1 22205754 22206239 1
Nattenuata A4A49 63319 1 22298497 22298754 1
Nattenuata A4A49 34310 1 22394379 22395003 1
Nattenuata A4A49 63067 1 25199592 25199984 1
Nattenuata A4A49 62917 1 25664772 25665416 1
Nattenuata A4A49 63050 1 25746311 25746953 1
Nattenuata A4A49 05475 1 29299547 29300223 1
Nattenuata A4A49 62849 1 29782817 29783299 1
3851 entries — page 1/78
| Next > Go To