Genes

From GreeNC


9607 entries — page 1/193
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Pvirgatum Pavir.1KG003050 Chr01K 451866 452321 1
Pvirgatum Pavir.1KG003500 Chr01K 500450 501178 1
Pvirgatum Pavir.1KG003801 Chr01K 517175 517768 1
Pvirgatum Pavir.1KG005300 Chr01K 619426 623832 1
Pvirgatum Pavir.1KG009901 Chr01K 1015688 1015945 1
Pvirgatum Pavir.1KG010100 Chr01K 1025803 1026657 2
Pvirgatum Pavir.1KG010501 Chr01K 1050679 1051074 1
Pvirgatum Pavir.1KG010601 Chr01K 1054065 1056396 1
Pvirgatum Pavir.1KG021700 Chr01K 1180593 1181725 1
Pvirgatum Pavir.1KG019000 Chr01K 1353996 1355774 1
Pvirgatum Pavir.1KG019293 Chr01K 1355775 1357452 1
Pvirgatum Pavir.1KG017200 Chr01K 1524963 1525339 1
Pvirgatum Pavir.1KG016793 Chr01K 1578262 1578582 1
Pvirgatum Pavir.1KG016000 Chr01K 1591306 1591900 1
Pvirgatum Pavir.1KG016093 Chr01K 1606153 1606458 1
Pvirgatum Pavir.1KG014700 Chr01K 1661405 1662159 1
Pvirgatum Pavir.1KG026609 Chr01K 1833746 1834069 1
Pvirgatum Pavir.1KG026718 Chr01K 1848948 1851880 1
Pvirgatum Pavir.1KG024809 Chr01K 1953851 1955489 1
Pvirgatum Pavir.1KG027266 Chr01K 2100429 2101797 1
Pvirgatum Pavir.1KG028000 Chr01K 2118910 2119155 1
Pvirgatum Pavir.1KG028350 Chr01K 2136389 2136601 1
Pvirgatum Pavir.1KG028400 Chr01K 2149083 2149304 1
Pvirgatum Pavir.1KG028940 Chr01K 2176038 2176268 1
Pvirgatum Pavir.1KG028980 Chr01K 2178384 2178614 1
Pvirgatum Pavir.1KG029020 Chr01K 2200233 2200460 1
Pvirgatum Pavir.1KG030050 Chr01K 2265125 2265979 1
Pvirgatum Pavir.1KG034700 Chr01K 2636691 2637325 1
Pvirgatum Pavir.1KG034900 Chr01K 2640909 2643043 1
Pvirgatum Pavir.1KG023000 Chr01K 2727785 2728593 1
Pvirgatum Pavir.1KG069342 Chr01K 2752535 2752895 1
Pvirgatum Pavir.1KG036600 Chr01K 2956323 2956668 1
Pvirgatum Pavir.1KG037277 Chr01K 2971182 2974651 1
Pvirgatum Pavir.1KG039877 Chr01K 3088236 3088565 1
Pvirgatum Pavir.1KG040077 Chr01K 3106899 3107138 1
Pvirgatum Pavir.1KG058500 Chr01K 3192652 3194000 1
Pvirgatum Pavir.1KG058477 Chr01K 3217948 3219322 1
Pvirgatum Pavir.1KG041777 Chr01K 3361773 3362108 1
Pvirgatum Pavir.1KG042477 Chr01K 3407825 3408154 1
Pvirgatum Pavir.1KG043077 Chr01K 3457043 3460328 1
Pvirgatum Pavir.1KG042800 Chr01K 3459078 3459992 1
Pvirgatum Pavir.1KG044200 Chr01K 3597633 3598118 1
Pvirgatum Pavir.1KG047677 Chr01K 3909778 3910548 1
Pvirgatum Pavir.1KG049077 Chr01K 3990157 3990474 1
Pvirgatum Pavir.1KG049277 Chr01K 4019288 4019928 1
Pvirgatum Pavir.1KG050708 Chr01K 4113474 4114403 4
Pvirgatum Pavir.1KG052377 Chr01K 4196061 4196330 1
Pvirgatum Pavir.1KG052754 Chr01K 4196379 4196678 1
Pvirgatum Pavir.1KG054185 Chr01K 4244132 4250291 1
Pvirgatum Pavir.1KG056254 Chr01K 4250672 4252723 1
9607 entries — page 1/193
| Next > Go To