Genes

From GreeNC


9607 entries — page 2/193
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Pvirgatum Pavir.1KG058139 Chr01K 4270212 4270702 1
Pvirgatum Pavir.1KG056400 Chr01K 4471289 4472049 1
Pvirgatum Pavir.1KG058054 Chr01K 4571834 4572676 1
Pvirgatum Pavir.1KG062177 Chr01K 4602722 4602958 1
Pvirgatum Pavir.1KG062577 Chr01K 4620399 4620763 1
Pvirgatum Pavir.1KG065700 Chr01K 4791231 4795117 1
Pvirgatum Pavir.1KG066831 Chr01K 4802268 4802603 1
Pvirgatum Pavir.1KG066500 Chr01K 4817942 4818585 1
Pvirgatum Pavir.1KG067100 Chr01K 4882907 4883552 1
Pvirgatum Pavir.1KG067577 Chr01K 4888717 4889317 1
Pvirgatum Pavir.1KG067677 Chr01K 4911333 4911835 1
Pvirgatum Pavir.1KG068500 Chr01K 4986036 4992503 1
Pvirgatum Pavir.1KG068400 Chr01K 4986777 4987540 1
Pvirgatum Pavir.1KG069254 Chr01K 5005604 5006263 1
Pvirgatum Pavir.1KG071077 Chr01K 5138161 5138481 1
Pvirgatum Pavir.1KG071500 Chr01K 5163274 5163912 1
Pvirgatum Pavir.1KG072800 Chr01K 5248715 5251487 1
Pvirgatum Pavir.1KG073977 Chr01K 5344147 5344644 1
Pvirgatum Pavir.1KG073800 Chr01K 5360162 5360745 1
Pvirgatum Pavir.1KG073900 Chr01K 5364128 5364948 1
Pvirgatum Pavir.1KG074000 Chr01K 5369426 5369895 2
Pvirgatum Pavir.1KG074100 Chr01K 5371059 5371883 1
Pvirgatum Pavir.1KG076577 Chr01K 5497611 5498145 1
Pvirgatum Pavir.1KG077277 Chr01K 5586141 5586722 1
Pvirgatum Pavir.1KG079739 Chr01K 5659657 5661623 1
Pvirgatum Pavir.1KG081247 Chr01K 5708430 5708840 1
Pvirgatum Pavir.1KG080154 Chr01K 5851835 5853322 1
Pvirgatum Pavir.1KG080977 Chr01K 6028151 6029374 1
Pvirgatum Pavir.1KG081300 Chr01K 6078891 6082100 2
Pvirgatum Pavir.1KG082254 Chr01K 6116665 6117805 1
Pvirgatum Pavir.1KG083577 Chr01K 6274432 6275388 1
Pvirgatum Pavir.1KG086100 Chr01K 6337317 6339045 1
Pvirgatum Pavir.1KG086200 Chr01K 6341567 6342687 1
Pvirgatum Pavir.1KG086577 Chr01K 6354886 6355324 1
Pvirgatum Pavir.1KG087377 Chr01K 6423477 6424008 1
Pvirgatum Pavir.1KG090500 Chr01K 6710043 6710883 1
Pvirgatum Pavir.1KG085000 Chr01K 6906532 6908204 1
Pvirgatum Pavir.1KG085300 Chr01K 6920613 6921137 1
Pvirgatum Pavir.1KG086254 Chr01K 6970898 6971218 1
Pvirgatum Pavir.1KG094377 Chr01K 7280257 7281156 1
Pvirgatum Pavir.1KG094300 Chr01K 7288168 7289185 1
Pvirgatum Pavir.1KG094600 Chr01K 7296273 7297119 1
Pvirgatum Pavir.1KG095477 Chr01K 7310378 7312439 1
Pvirgatum Pavir.1KG096377 Chr01K 7427211 7430866 1
Pvirgatum Pavir.1KG096777 Chr01K 7436577 7437199 1
Pvirgatum Pavir.1KG098777 Chr01K 7566381 7570110 3
Pvirgatum Pavir.1KG099154 Chr01K 7577104 7577941 1
Pvirgatum Pavir.1KG099908 Chr01K 7604274 7604504 1
Pvirgatum Pavir.1KG099900 Chr01K 7905134 7909179 1
Pvirgatum Pavir.1KG100677 Chr01K 7925918 7938076 1
9607 entries — page 2/193