Genes

From GreeNC


5314 entries — page 1/107
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene2499 Tp57577_TGAC_v2_LG1 1135 2485 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene2494 Tp57577_TGAC_v2_LG1 233877 236275 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene2461 Tp57577_TGAC_v2_LG1 351676 352792 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene2411 Tp57577_TGAC_v2_LG1 373596 374524 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene26281 Tp57577_TGAC_v2_LG1 708360 710881 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene26296 Tp57577_TGAC_v2_LG1 720060 722266 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene5493 Tp57577_TGAC_v2_LG1 1102283 1105996 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene5482 Tp57577_TGAC_v2_LG1 1137303 1137782 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene5520 Tp57577_TGAC_v2_LG1 1138203 1139294 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene5492 Tp57577_TGAC_v2_LG1 1177163 1178203 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene5537 Tp57577_TGAC_v2_LG1 1204723 1206353 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene5516 Tp57577_TGAC_v2_LG1 1208633 1210202 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene5488 Tp57577_TGAC_v2_LG1 1352123 1352802 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene5500 Tp57577_TGAC_v2_LG1 1457783 1458282 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene5457 Tp57577_TGAC_v2_LG1 1559183 1559697 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene5514 Tp57577_TGAC_v2_LG1 1602111 1603432 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene5528 Tp57577_TGAC_v2_LG1 1715843 1716695 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene27092 Tp57577_TGAC_v2_LG1 1989641 1991818 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene27135 Tp57577_TGAC_v2_LG1 2090697 2091768 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene27133 Tp57577_TGAC_v2_LG1 2112736 2113988 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene27114 Tp57577_TGAC_v2_LG1 2118610 2119248 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene19065 Tp57577_TGAC_v2_LG1 2423624 2426160 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene14506 Tp57577_TGAC_v2_LG1 2672836 2679540 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene14503 Tp57577_TGAC_v2_LG1 2797391 2798982 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene14505 Tp57577_TGAC_v2_LG1 2862471 2867429 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene21144 Tp57577_TGAC_v2_LG1 2887150 2887803 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene21131 Tp57577_TGAC_v2_LG1 2911087 2913431 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene21156 Tp57577_TGAC_v2_LG1 2946863 2947683 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene21151 Tp57577_TGAC_v2_LG1 3019858 3020993 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene21153 Tp57577_TGAC_v2_LG1 3114845 3115193 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene17032 Tp57577_TGAC_v2_LG1 3479383 3479759 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene17017 Tp57577_TGAC_v2_LG1 3534853 3535207 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene17008 Tp57577_TGAC_v2_LG1 3669163 3670459 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene17020 Tp57577_TGAC_v2_LG1 3686053 3686885 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene30563 Tp57577_TGAC_v2_LG1 3825869 3832776 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene30560 Tp57577_TGAC_v2_LG1 3915317 3916198 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene10397 Tp57577_TGAC_v2_LG1 4293844 4294528 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene10399 Tp57577_TGAC_v2_LG1 4340314 4342504 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene16953 Tp57577_TGAC_v2_LG1 4415768 4416769 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene16927 Tp57577_TGAC_v2_LG1 4467469 4468447 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene16946 Tp57577_TGAC_v2_LG1 4494278 4496025 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene16959 Tp57577_TGAC_v2_LG1 4514731 4515467 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene16925 Tp57577_TGAC_v2_LG1 4566214 4566917 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene16939 Tp57577_TGAC_v2_LG1 4584019 4586237 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene16920 Tp57577_TGAC_v2_LG1 4654065 4654587 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene6100 Tp57577_TGAC_v2_LG1 4880050 4880464 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene6048 Tp57577_TGAC_v2_LG1 4989041 4995879 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene6049 Tp57577_TGAC_v2_LG1 5130451 5131479 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene6105 Tp57577_TGAC_v2_LG1 5163881 5165779 1
Tpratense Tp57577 TGAC v2 gene6087 Tp57577_TGAC_v2_LG1 5257884 5258619 1
5314 entries — page 1/107
| Next > Go To