Genes

From GreeNC


8829 entries — page 2/177
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Tspelta TraesTSP1A01G048400 1A 22075332 22075625 1
Tspelta TraesTSP1A01G048600 1A 22229420 22230043 1
Tspelta TraesTSP1A01G048700 1A 22237658 22250602 1
Tspelta TraesTSP1A01G048800 1A 22294402 22294765 1
Tspelta TraesTSP1A01G049500 1A 22841811 22842152 1
Tspelta TraesTSP1A01G051000 1A 23524188 23524409 1
Tspelta TraesTSP1A01G052500 1A 24112897 24113323 1
Tspelta TraesTSP1A01G053500 1A 26445486 26446162 1
Tspelta TraesTSP1A01G053600 1A 26514438 26514770 1
Tspelta TraesTSP1A01G059600 1A 34271084 34271404 1
Tspelta TraesTSP1A01G060300 1A 35079352 35131290 1
Tspelta TraesTSP1A01G060800 1A 35977678 35978034 1
Tspelta TraesTSP1A01G061400 1A 36381082 36381524 1
Tspelta TraesTSP1A01G061700 1A 36504481 36504814 1
Tspelta TraesTSP1A01G062300 1A 36908694 36909243 1
Tspelta TraesTSP1A01G064500 1A 39350003 39350949 1
Tspelta TraesTSP1A01G065400 1A 39596905 39597509 1
Tspelta TraesTSP1A01G066500 1A 40318722 40319402 1
Tspelta TraesTSP1A01G067700 1A 40816714 40817128 1
Tspelta TraesTSP1A01G068300 1A 40890606 40891264 1
Tspelta TraesTSP1A01G069500 1A 42416095 42417667 1
Tspelta TraesTSP1A01G070800 1A 43734466 43734804 1
Tspelta TraesTSP1A01G071900 1A 45341333 45341831 1
Tspelta TraesTSP1A01G073100 1A 45875146 45875580 1
Tspelta TraesTSP1A01G073200 1A 45937331 45937726 1
Tspelta TraesTSP1A01G073300 1A 45947571 45947971 1
Tspelta TraesTSP1A01G073600 1A 46008356 46008816 1
Tspelta TraesTSP1A01G073800 1A 46022673 46023095 1
Tspelta TraesTSP1A01G073900 1A 46044511 46044911 1
Tspelta TraesTSP1A01G074300 1A 46084328 46084754 1
Tspelta TraesTSP1A01G075600 1A 47136637 47137124 1
Tspelta TraesTSP1A01G075800 1A 47152031 47152518 1
Tspelta TraesTSP1A01G075900 1A 47167415 47167902 1
Tspelta TraesTSP1A01G076100 1A 47181013 47181318 1
Tspelta TraesTSP1A01G076300 1A 47206306 47206793 1
Tspelta TraesTSP1A01G076400 1A 47360484 47360783 1
Tspelta TraesTSP1A01G076600 1A 47715049 47715537 1
Tspelta TraesTSP1A01G076700 1A 47841201 47841689 1
Tspelta TraesTSP1A01G077200 1A 49616104 49616524 1
Tspelta TraesTSP1A01G077300 1A 49685941 49686210 1
Tspelta TraesTSP1A01G078600 1A 51586607 51587144 1
Tspelta TraesTSP1A01G078900 1A 52079814 52080050 1
Tspelta TraesTSP1A01G082800 1A 54689885 54690203 1
Tspelta TraesTSP1A01G082900 1A 54693851 54694105 1
Tspelta TraesTSP1A01G083400 1A 54818548 54819011 1
Tspelta TraesTSP1A01G086300 1A 58086453 58087239 1
Tspelta TraesTSP1A01G087000 1A 59067262 59068070 1
Tspelta TraesTSP1A01G091500 1A 63146102 63146893 1
Tspelta TraesTSP1A01G091900 1A 63541187 63541501 1
Tspelta TraesTSP1A01G096000 1A 67969804 67970753 1
8829 entries — page 2/177