Genes

From GreeNC


5523 entries — page 2/111
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Tturgidum TRITD1Av1G019530 1A 41184188 41184764 2
Tturgidum TRITD1Av1G020240 1A 43041431 43041851 1
Tturgidum TRITD1Av1G021370 1A 45819834 45820070 1
Tturgidum TRITD1Av1G022500 1A 48290029 48290256 1
Tturgidum TRITD1Av1G022990 1A 49683074 49690796 2
Tturgidum TRITD1Av1G026390 1A 56184208 56210041 1
Tturgidum TRITD1Av1G026900 1A 57000874 57001665 1
Tturgidum TRITD1Av1G027050 1A 57389792 57390303 1
Tturgidum TRITD1Av1G027830 1A 58917973 58918521 1
Tturgidum TRITD1Av1G029260 1A 61851279 61852228 1
Tturgidum TRITD1Av1G029450 1A 62467164 62473034 1
Tturgidum TRITD1Av1G029860 1A 63115098 63115412 1
Tturgidum TRITD1Av1G030400 1A 65271918 65273690 1
Tturgidum TRITD1Av1G030510 1A 65494430 65499335 1
Tturgidum TRITD1Av1G030670 1A 66096333 66096769 1
Tturgidum TRITD1Av1G031540 1A 68651912 68652214 1
Tturgidum TRITD1Av1G031570 1A 68685306 68690506 1
Tturgidum TRITD1Av1G031600 1A 68805733 68806035 1
Tturgidum TRITD1Av1G031610 1A 68821713 68821979 1
Tturgidum TRITD1Av1G034390 1A 74986939 74987241 1
Tturgidum TRITD1Av1G034680 1A 75638880 75639131 1
Tturgidum TRITD1Av1G036160 1A 80057717 80058079 1
Tturgidum TRITD1Av1G036510 1A 80676324 80676545 1
Tturgidum TRITD1Av1G036960 1A 82995803 82996108 1
Tturgidum TRITD1Av1G037220 1A 83319093 83319796 1
Tturgidum TRITD1Av1G038510 1A 87405521 87408111 1
Tturgidum TRITD1Av1G040100 1A 92510495 92510854 1
Tturgidum TRITD1Av1G040130 1A 92527778 92528119 1
Tturgidum TRITD1Av1G040210 1A 92613186 92613527 1
Tturgidum TRITD1Av1G040250 1A 92630574 92630933 1
Tturgidum TRITD1Av1G040400 1A 92742743 92743102 1
Tturgidum TRITD1Av1G040410 1A 92745684 92746083 1
Tturgidum TRITD1Av1G041460 1A 95148608 95149587 1
Tturgidum TRITD1Av1G041520 1A 95248039 95248320 1
Tturgidum TRITD1Av1G041930 1A 96004958 96006800 1
Tturgidum TRITD1Av1G042200 1A 96996324 97004278 1
Tturgidum TRITD1Av1G042320 1A 97172597 97172833 1
Tturgidum TRITD1Av1G042930 1A 98037222 98037422 1
Tturgidum TRITD1Av1G046800 1A 107089243 107089968 1
Tturgidum TRITD1Av1G047670 1A 109389382 109391100 1
Tturgidum TRITD1Av1G048040 1A 110310196 110316050 1
Tturgidum TRITD1Av1G049940 1A 115559108 115559528 1
Tturgidum TRITD1Av1G050200 1A 116176265 116176558 1
Tturgidum TRITD1Av1G050960 1A 117714194 117715361 1
Tturgidum TRITD1Av1G050970 1A 117728938 117729294 1
Tturgidum TRITD1Av1G051530 1A 119239839 119241081 1
Tturgidum TRITD1Av1G051840 1A 120788825 120791974 2
Tturgidum TRITD1Av1G051850 1A 120792240 120792682 1
Tturgidum TRITD1Av1G052120 1A 121436877 121437218 1
Tturgidum TRITD1Av1G052140 1A 121445601 121445953 1
5523 entries — page 2/111