Genes

From GreeNC


2711 entries — page 1/55
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Vvinifera VIT 201s0011g00060 chr1 61071 61418 1
Vvinifera VIT 201s0011g00610 chr1 558296 562509 1
Vvinifera VIT 201s0011g01010 chr1 888711 894967 1
Vvinifera VIT 201s0011g01090 chr1 958580 959487 1
Vvinifera VIT 201s0011g01170 chr1 997178 1000698 1
Vvinifera VIT 201s0011g01250 chr1 1079054 1081341 1
Vvinifera VIT 201s0011g01270 chr1 1083237 1084401 1
Vvinifera VIT 201s0011g01400 chr1 1209657 1211146 1
Vvinifera VIT 201s0011g01500 chr1 1315728 1316003 1
Vvinifera VIT 201s0011g01530 chr1 1340900 1343491 1
Vvinifera VIT 201s0011g01860 chr1 1620551 1621773 1
Vvinifera VIT 201s0011g01880 chr1 1633680 1633991 1
Vvinifera VIT 201s0011g02210 chr1 1931545 1932533 1
Vvinifera VIT 201s0011g02400 chr1 2157105 2162946 1
Vvinifera VIT 201s0011g02445 chr1 2229196 2229513 1
Vvinifera VIT 201s0011g02455 chr1 2237829 2238071 1
Vvinifera VIT 201s0011g02540 chr1 2312372 2313207 1
Vvinifera VIT 201s0011g02560 chr1 2339822 2340254 1
Vvinifera VIT 201s0011g02570 chr1 2344398 2344701 1
Vvinifera VIT 201s0011g02580 chr1 2352041 2356540 1
Vvinifera VIT 201s0011g02590 chr1 2365468 2365863 1
Vvinifera VIT 201s0011g02600 chr1 2369651 2369974 1
Vvinifera VIT 201s0011g02610 chr1 2371310 2371656 1
Vvinifera VIT 201s0011g02620 chr1 2374461 2375324 1
Vvinifera VIT 201s0011g02680 chr1 2408649 2409100 1
Vvinifera VIT 201s0011g02790 chr1 2481508 2481834 1
Vvinifera VIT 201s0011g03030 chr1 2708028 2711823 1
Vvinifera VIT 201s0011g03340 chr1 3028681 3030154 1
Vvinifera VIT 201s0011g03360 chr1 3044682 3045710 2
Vvinifera VIT 201s0011g03430 chr1 3113012 3113323 1
Vvinifera VIT 201s0011g03550 chr1 3217628 3218077 1
Vvinifera VIT 201s0011g03570 chr1 3232403 3232750 1
Vvinifera VIT 201s0011g04040 chr1 3697644 3697868 1
Vvinifera VIT 201s0011g04100 chr1 3738911 3739153 1
Vvinifera VIT 201s0011g04300 chr1 3888478 3889047 1
Vvinifera VIT 201s0011g04570 chr1 4125596 4125823 1
Vvinifera VIT 201s0011g04580 chr1 4126810 4127088 1
Vvinifera VIT 201s0011g04805 chr1 4401593 4401895 1
Vvinifera VIT 201s0011g04820 chr1 4436815 4437918 3
Vvinifera VIT 201s0011g05035 chr1 4702701 4703006 1
Vvinifera VIT 201s0011g05320 chr1 4929994 4931446 1
Vvinifera VIT 201s0011g05415 chr1 5071469 5071822 1
Vvinifera VIT 201s0011g05680 chr1 5389854 5390069 1
Vvinifera VIT 201s0011g05990 chr1 5758617 5758826 1
Vvinifera VIT 201s0011g06130 chr1 5922426 5931176 1
Vvinifera VIT 201s0011g06445 chr1 6254753 6255088 1
Vvinifera VIT 201s0011g06565 chr1 6403883 6404170 1
Vvinifera VIT 201s0137g00020 chr1 6572596 6583329 1
Vvinifera VIT 201s0137g00340 chr1 6875462 6876156 1
Vvinifera VIT 201s0137g00480 chr1 6986007 6986240 1
2711 entries — page 1/55
| Next > Go To