Transcripts

From GreeNC

  • Download all transcripts of this page in FASTA format
5395 entries — page 2/108
Transcript alias Gene Alias Length Confidence
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_2501.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 2501 207 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_25060.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 25060 240 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_25701.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 25701 309 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_25741.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 25741 342 Low
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_25741.2 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 25741 342 Low
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_260.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 260 249 Low
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_2660.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 2660 707 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_26740.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 26740 336 Low
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_27041.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 27041 294 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_27060.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 27060 318 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_27260.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 27260 330 Low
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_27460.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 27460 621 Low
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_2760.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 2760 261 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_27701.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 27701 306 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_27861.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 27861 592 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_2840.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 2840 282 Low
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_28421.2 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 28421 675 Low
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_29101.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 29101 309 Low
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_29200.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 29200 762 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_2921.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 2921 270 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_29640.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 29640 213 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_29640.2 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 29640 795 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_29660.2 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 29660 373 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_29740.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 29740 258 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_29801.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 29801 453 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_29881.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 29881 480 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_30261.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 30261 264 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_30301.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 30301 349 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_30600.2 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 30600 291 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_30600.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 30600 282 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_30760.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 30760 213 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_30860.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 30860 495 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_3100.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 3100 706 Low
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_31201.2 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 31201 216 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_31201.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 31201 246 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_31400.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 31400 222 Low
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_31441.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 31441 336 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_31521.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 31521 577 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_31881.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 31881 381 Low
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_31960.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 31960 339 Low
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_32061.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 32061 333 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_32080.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 32080 306 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_3220.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 3220 261 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_32560.3 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 32560 813 Low
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_32820.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 32820 351 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_33081.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 33081 342 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_33441.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 33441 456 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_33481.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 33481 348 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_33481.2 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 33481 585 High
Lsativa_Lsat_1_v5_gn_0_33581.1 Lsativa Lsat 1 v5 gn 0 33581 321 High
5395 entries — page 2/108