Genes

From GreeNC


5698 entries — page 3/114
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.577 AmTr_v1.0_scaffold00001 15273196 15273845 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.578 AmTr_v1.0_scaffold00001 15324506 15324987 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.579 AmTr_v1.0_scaffold00001 15354391 15354836 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.580 AmTr_v1.0_scaffold00001 15387488 15388146 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.583 AmTr_v1.0_scaffold00001 15500348 15500713 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.585 AmTr_v1.0_scaffold00001 15532188 15532980 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.587 AmTr_v1.0_scaffold00001 15547961 15548351 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.591 AmTr_v1.0_scaffold00001 15729025 15729970 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.595 AmTr_v1.0_scaffold00001 15933085 15933463 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.596 AmTr_v1.0_scaffold00001 15953839 15954144 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00001.597 AmTr_v1.0_scaffold00001 15979639 15980209 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.1 AmTr_v1.0_scaffold00002 9245 9502 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.3 AmTr_v1.0_scaffold00002 10549 10905 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.4 AmTr_v1.0_scaffold00002 21560 21860 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.16 AmTr_v1.0_scaffold00002 358430 358648 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.18 AmTr_v1.0_scaffold00002 402383 402664 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.20 AmTr_v1.0_scaffold00002 461634 461918 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.21 AmTr_v1.0_scaffold00002 495660 495950 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.24 AmTr_v1.0_scaffold00002 622232 622560 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.27 AmTr_v1.0_scaffold00002 646170 646499 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.31 AmTr_v1.0_scaffold00002 710480 710905 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.36 AmTr_v1.0_scaffold00002 801817 802098 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.41 AmTr_v1.0_scaffold00002 969831 970169 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.45 AmTr_v1.0_scaffold00002 1048936 1049253 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.57 AmTr_v1.0_scaffold00002 1220202 1220498 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.66 AmTr_v1.0_scaffold00002 1356839 1364797 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.75 AmTr_v1.0_scaffold00002 1629896 1630218 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.76 AmTr_v1.0_scaffold00002 1636853 1637191 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.84 AmTr_v1.0_scaffold00002 1724971 1725407 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.93 AmTr_v1.0_scaffold00002 1852310 1852688 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.105 AmTr_v1.0_scaffold00002 2070751 2071078 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.107 AmTr_v1.0_scaffold00002 2106469 2106711 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.115 AmTr_v1.0_scaffold00002 2212829 2213289 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.125 AmTr_v1.0_scaffold00002 2344117 2344326 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.138 AmTr_v1.0_scaffold00002 2607528 2607860 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.149 AmTr_v1.0_scaffold00002 2910076 2910282 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.153 AmTr_v1.0_scaffold00002 2974565 2977542 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.166 AmTr_v1.0_scaffold00002 3283835 3284177 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.191 AmTr_v1.0_scaffold00002 3742500 3742803 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.193 AmTr_v1.0_scaffold00002 3768584 3769035 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.202 AmTr_v1.0_scaffold00002 3877188 3877526 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.203 AmTr_v1.0_scaffold00002 3882809 3883523 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.206 AmTr_v1.0_scaffold00002 3909823 3910131 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.218 AmTr_v1.0_scaffold00002 4084487 4084768 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.220 AmTr_v1.0_scaffold00002 4131610 4131894 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.238 AmTr_v1.0_scaffold00002 4509558 4510089 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.246 AmTr_v1.0_scaffold00002 4659231 4659503 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.249 AmTr_v1.0_scaffold00002 4739913 4740209 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.255 AmTr_v1.0_scaffold00002 4818013 4818448 1
Atrichopoda evm 27.TU.AmTr v1.0 scaffold00002.260 AmTr_v1.0_scaffold00002 4903040 4903324 1
5698 entries — page 3/114