Genes

From GreeNC


1338 entries — page 2/27
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Cgrandiflora Cagra.11000s0001 Scaffold11000 3400 4506 1
Cgrandiflora Cagra.11000s0003 Scaffold11000 27106 27383 1
Cgrandiflora Cagra.1103s0001 Scaffold1103 117 758 1
Cgrandiflora Cagra.1103s0005 Scaffold1103 14787 15038 1
Cgrandiflora Cagra.1111s0019 Scaffold1111 65830 66114 1
Cgrandiflora Cagra.1113s0006 Scaffold1113 41413 41664 1
Cgrandiflora Cagra.1113s0007 Scaffold1113 47082 47583 1
Cgrandiflora Cagra.1120s0001 Scaffold1120 1 1083 1
Cgrandiflora Cagra.1125s0015 Scaffold1125 79332 79698 1
Cgrandiflora Cagra.1125s0021 Scaffold1125 111616 112518 2
Cgrandiflora Cagra.11254s0002 Scaffold11254 4070 5660 1
Cgrandiflora Cagra.1131s0027 Scaffold1131 96152 96394 1
Cgrandiflora Cagra.1138s0001 Scaffold1138 2886 3305 1
Cgrandiflora Cagra.0114s0014 Scaffold114 51399 52032 1
Cgrandiflora Cagra.0114s0041 Scaffold114 159362 160192 1
Cgrandiflora Cagra.1148s0010 Scaffold1148 45187 46125 1
Cgrandiflora Cagra.11502s0006 Scaffold11502 34687 35606 1
Cgrandiflora Cagra.11502s0007 Scaffold11502 36829 37480 1
Cgrandiflora Cagra.11502s0008 Scaffold11502 38279 38822 1
Cgrandiflora Cagra.11502s0009 Scaffold11502 39696 39974 1
Cgrandiflora Cagra.11510s0001 Scaffold11510 36 620 1
Cgrandiflora Cagra.11546s0011 Scaffold11546 48348 48701 1
Cgrandiflora Cagra.1157s0027 Scaffold1157 127983 128279 1
Cgrandiflora Cagra.1158s0001 Scaffold1158 834 1176 1
Cgrandiflora Cagra.1158s0011 Scaffold1158 26180 26404 1
Cgrandiflora Cagra.11583s0001 Scaffold11583 1092 1358 1
Cgrandiflora Cagra.11587s0001 Scaffold11587 256 477 1
Cgrandiflora Cagra.11657s0001 Scaffold11657 278 1783 1
Cgrandiflora Cagra.0117s0006 Scaffold117 24593 24796 1
Cgrandiflora Cagra.1179s0001 Scaffold1179 771 1222 1
Cgrandiflora Cagra.11843s0001 Scaffold11843 437 1293 1
Cgrandiflora Cagra.1189s0018 Scaffold1189 67698 68373 1
Cgrandiflora Cagra.1189s0030 Scaffold1189 100184 100789 1
Cgrandiflora Cagra.11905s0001 Scaffold11905 1220 1515 1
Cgrandiflora Cagra.1194s0001 Scaffold1194 1 588 1
Cgrandiflora Cagra.1194s0024 Scaffold1194 79337 79900 1
Cgrandiflora Cagra.1194s0056 Scaffold1194 165943 166737 1
Cgrandiflora Cagra.1195s0025 Scaffold1195 89099 90382 1
Cgrandiflora Cagra.11974s0001 Scaffold11974 1012 1658 1
Cgrandiflora Cagra.11974s0002 Scaffold11974 4988 5358 1
Cgrandiflora Cagra.1203s0002 Scaffold1203 5683 7229 1
Cgrandiflora Cagra.12046s0002 Scaffold12046 4199 4534 1
Cgrandiflora Cagra.12076s0003 Scaffold12076 5700 6243 1
Cgrandiflora Cagra.12076s0012 Scaffold12076 33360 34041 1
Cgrandiflora Cagra.1209s0006 Scaffold1209 19660 19878 1
Cgrandiflora Cagra.1209s0007 Scaffold1209 21548 22070 1
Cgrandiflora Cagra.12094s0001 Scaffold12094 548 847 1
Cgrandiflora Cagra.12113s0009 Scaffold12113 29381 29662 1
Cgrandiflora Cagra.12113s0010 Scaffold12113 31697 32023 1
Cgrandiflora Cagra.12113s0011 Scaffold12113 36096 36702 1
1338 entries — page 2/27