Genes

From GreeNC


4499 entries — page 3/90
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Egrandis Eucgr.B02057 Chr01 18772432 18772975 1
Egrandis Eucgr.B02067 Chr01 19276183 19276821 1
Egrandis Eucgr.B02073 Chr01 19574187 19574516 1
Egrandis Eucgr.B02818 Chr01 19704214 19705269 1
Egrandis Eucgr.B02814 Chr01 19785534 19786958 1
Egrandis Eucgr.B02815 Chr01 19786060 19786420 1
Egrandis Eucgr.B02807 Chr01 19861174 19861628 1
Egrandis Eucgr.B02806 Chr01 19875188 19875561 1
Egrandis Eucgr.B02767 Chr01 20639885 20640570 1
Egrandis Eucgr.B02766 Chr01 20644342 20644928 1
Egrandis Eucgr.B02765 Chr01 20663871 20664707 1
Egrandis Eucgr.B02758 Chr01 20752069 20752709 1
Egrandis Eucgr.B02723 Chr01 21305248 21306798 1
Egrandis Eucgr.B02706 Chr01 21628812 21630299 1
Egrandis Eucgr.A01298 Chr01 21727485 21727736 1
Egrandis Eucgr.A01278 Chr01 22097706 22098238 1
Egrandis Eucgr.A01277 Chr01 22098345 22099578 2
Egrandis Eucgr.A01253 Chr01 22633708 22634093 1
Egrandis Eucgr.A01248 Chr01 22890978 22891406 1
Egrandis Eucgr.A01237 Chr01 23034183 23034674 1
Egrandis Eucgr.A01220 Chr01 23726582 23727233 1
Egrandis Eucgr.A01208 Chr01 23881551 23885410 2
Egrandis Eucgr.A01192 Chr01 24196318 24197368 1
Egrandis Eucgr.A01183 Chr01 24347692 24348840 1
Egrandis Eucgr.A01170 Chr01 24583024 24585824 1
Egrandis Eucgr.A01168 Chr01 24607073 24609841 1
Egrandis Eucgr.A01162 Chr01 24679975 24680483 1
Egrandis Eucgr.A01150 Chr01 24919700 24920144 1
Egrandis Eucgr.A01147 Chr01 24979080 24979575 1
Egrandis Eucgr.A01145 Chr01 25124198 25124881 1
Egrandis Eucgr.A01138 Chr01 25276429 25276920 1
Egrandis Eucgr.A01136 Chr01 25294622 25295060 1
Egrandis Eucgr.A01687 Chr01 25379175 25379417 1
Egrandis Eucgr.A01686 Chr01 25380336 25381131 1
Egrandis Eucgr.A01684 Chr01 25396519 25399594 2
Egrandis Eucgr.A01676 Chr01 25582415 25582677 1
Egrandis Eucgr.A01675 Chr01 25588993 25589344 1
Egrandis Eucgr.A01673 Chr01 25597614 25598616 1
Egrandis Eucgr.A01660 Chr01 25750681 25751212 1
Egrandis Eucgr.A01655 Chr01 25831964 25833048 1
Egrandis Eucgr.A01651 Chr01 25888129 25888565 1
Egrandis Eucgr.A01637 Chr01 26169915 26170493 1
Egrandis Eucgr.A01628 Chr01 26383403 26383934 1
Egrandis Eucgr.A01603 Chr01 26894971 26895631 1
Egrandis Eucgr.A01581 Chr01 27314214 27314631 1
Egrandis Eucgr.A01570 Chr01 27431401 27431751 1
Egrandis Eucgr.A01567 Chr01 27449582 27450119 1
Egrandis Eucgr.A01565 Chr01 27458477 27459494 1
Egrandis Eucgr.A01563 Chr01 27475840 27476168 1
Egrandis Eucgr.A01562 Chr01 27487771 27488291 1
4499 entries — page 3/90