Genes

From GreeNC


4499 entries — page 4/90
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Egrandis Eucgr.A01559 Chr01 27519694 27520549 1
Egrandis Eucgr.A01552 Chr01 27612090 27612926 1
Egrandis Eucgr.A01548 Chr01 27798863 27799312 1
Egrandis Eucgr.A01546 Chr01 27806753 27807312 1
Egrandis Eucgr.A01545 Chr01 27809553 27809918 1
Egrandis Eucgr.A01539 Chr01 27858070 27859647 1
Egrandis Eucgr.A01528 Chr01 28201957 28202450 1
Egrandis Eucgr.A01520 Chr01 28382056 28382755 1
Egrandis Eucgr.A01513 Chr01 28473990 28474346 1
Egrandis Eucgr.A01509 Chr01 28509705 28510270 1
Egrandis Eucgr.A01494 Chr01 28710939 28711434 1
Egrandis Eucgr.A01490 Chr01 28730765 28731244 1
Egrandis Eucgr.A01464 Chr01 29022244 29022757 1
Egrandis Eucgr.A01462 Chr01 29025411 29025679 1
Egrandis Eucgr.A01459 Chr01 29045683 29046007 1
Egrandis Eucgr.A01451 Chr01 29180552 29181440 1
Egrandis Eucgr.A01446 Chr01 29232748 29233807 1
Egrandis Eucgr.A01440 Chr01 29272881 29273337 1
Egrandis Eucgr.A01439 Chr01 29275028 29277029 1
Egrandis Eucgr.A01434 Chr01 29307450 29307735 1
Egrandis Eucgr.A01426 Chr01 29367051 29368444 1
Egrandis Eucgr.A01407 Chr01 29501284 29501675 1
Egrandis Eucgr.A01399 Chr01 29560553 29561168 1
Egrandis Eucgr.A01388 Chr01 29715986 29716224 1
Egrandis Eucgr.A01387 Chr01 29738316 29738609 1
Egrandis Eucgr.A00974 Chr01 29865589 29866167 1
Egrandis Eucgr.A00977 Chr01 29882455 29883033 1
Egrandis Eucgr.A00984 Chr01 29941325 29941805 1
Egrandis Eucgr.A01000 Chr01 30071437 30071962 1
Egrandis Eucgr.A01017 Chr01 30265149 30265511 1
Egrandis Eucgr.A01033 Chr01 30541434 30541831 1
Egrandis Eucgr.A01041 Chr01 30668927 30670581 1
Egrandis Eucgr.A01052 Chr01 30752606 30753109 1
Egrandis Eucgr.A01067 Chr01 30844643 30844952 1
Egrandis Eucgr.A01069 Chr01 30853972 30854693 1
Egrandis Eucgr.A01078 Chr01 30917714 30918242 1
Egrandis Eucgr.A01093 Chr01 31165225 31166025 1
Egrandis Eucgr.A01120 Chr01 31429477 31429944 1
Egrandis Eucgr.A01713 Chr01 32001901 32005141 1
Egrandis Eucgr.A01720 Chr01 32051947 32052917 1
Egrandis Eucgr.A01721 Chr01 32056818 32057236 1
Egrandis Eucgr.A01750 Chr01 32394707 32395027 1
Egrandis Eucgr.A01756 Chr01 32468214 32468752 1
Egrandis Eucgr.A01775 Chr01 32752296 32752719 1
Egrandis Eucgr.A01779 Chr01 32766638 32767410 1
Egrandis Eucgr.A01793 Chr01 32883343 32883675 1
Egrandis Eucgr.A01808 Chr01 33080440 33081196 1
Egrandis Eucgr.A01809 Chr01 33083767 33084272 1
Egrandis Eucgr.A01819 Chr01 33171372 33172379 1
Egrandis Eucgr.A01842 Chr01 33403515 33404005 1
4499 entries — page 4/90