Genes

From GreeNC


3137 entries — page 1/63
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Mesculenta Manes.01G000100 Chromosome01 4 803 1
Mesculenta Manes.01G000700 Chromosome01 144661 145302 1
Mesculenta Manes.01G000800 Chromosome01 145363 147863 1
Mesculenta Manes.01G000900 Chromosome01 176219 176603 1
Mesculenta Manes.01G001300 Chromosome01 255309 256091 1
Mesculenta Manes.01G002000 Chromosome01 368060 369920 1
Mesculenta Manes.01G002300 Chromosome01 477381 477862 1
Mesculenta Manes.01G003000 Chromosome01 629658 630215 1
Mesculenta Manes.01G003400 Chromosome01 684346 684699 1
Mesculenta Manes.01G003600 Chromosome01 716745 717611 1
Mesculenta Manes.01G004300 Chromosome01 811506 812039 1
Mesculenta Manes.01G005900 Chromosome01 1071643 1072399 1
Mesculenta Manes.01G006700 Chromosome01 1155522 1155851 1
Mesculenta Manes.01G007200 Chromosome01 1206857 1210935 1
Mesculenta Manes.01G009600 Chromosome01 1648965 1649411 1
Mesculenta Manes.01G009800 Chromosome01 1725626 1726223 1
Mesculenta Manes.01G010400 Chromosome01 1830338 1830550 1
Mesculenta Manes.01G011600 Chromosome01 2019000 2019592 1
Mesculenta Manes.01G011900 Chromosome01 2033360 2033946 1
Mesculenta Manes.01G013400 Chromosome01 2227899 2228145 1
Mesculenta Manes.01G015000 Chromosome01 2487242 2487568 1
Mesculenta Manes.01G015600 Chromosome01 2520406 2520678 1
Mesculenta Manes.01G015900 Chromosome01 2603156 2604445 1
Mesculenta Manes.01G016500 Chromosome01 2652241 2653145 1
Mesculenta Manes.01G016700 Chromosome01 2660432 2661594 1
Mesculenta Manes.01G019800 Chromosome01 3303863 3304162 1
Mesculenta Manes.01G020200 Chromosome01 3436073 3439458 1
Mesculenta Manes.01G021100 Chromosome01 3547070 3547390 1
Mesculenta Manes.01G024800 Chromosome01 3993046 3993378 1
Mesculenta Manes.01G024900 Chromosome01 3997257 3997544 1
Mesculenta Manes.01G025800 Chromosome01 4064223 4073417 5
Mesculenta Manes.01G030000 Chromosome01 4576206 4576532 1
Mesculenta Manes.01G032200 Chromosome01 4890203 4890950 1
Mesculenta Manes.01G035300 Chromosome01 5592002 5592901 1
Mesculenta Manes.01G036100 Chromosome01 6139515 6139954 1
Mesculenta Manes.01G039600 Chromosome01 6566228 6566847 1
Mesculenta Manes.01G039800 Chromosome01 6571811 6572327 1
Mesculenta Manes.01G039900 Chromosome01 6573607 6573867 1
Mesculenta Manes.01G040300 Chromosome01 6663549 6664647 1
Mesculenta Manes.01G041500 Chromosome01 6810342 6812710 1
Mesculenta Manes.01G041600 Chromosome01 6812918 6813325 1
Mesculenta Manes.01G042000 Chromosome01 6877476 6877888 1
Mesculenta Manes.01G042100 Chromosome01 6878330 6879663 1
Mesculenta Manes.01G042500 Chromosome01 6914333 6917004 1
Mesculenta Manes.01G042900 Chromosome01 7034511 7034831 1
Mesculenta Manes.01G045800 Chromosome01 8115168 8115494 1
Mesculenta Manes.01G046100 Chromosome01 8338742 8340266 1
Mesculenta Manes.01G046500 Chromosome01 8617047 8617424 1
Mesculenta Manes.01G046900 Chromosome01 8773295 8773868 1
Mesculenta Manes.01G047700 Chromosome01 9355566 9356217 1
3137 entries — page 1/63
| Next > Go To