Genes

From GreeNC


3137 entries — page 3/63
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Mesculenta Manes.01G105800 Chromosome01 22789733 22790208 1
Mesculenta Manes.01G106100 Chromosome01 22803568 22803915 1
Mesculenta Manes.01G107200 Chromosome01 22875835 22876540 1
Mesculenta Manes.01G108200 Chromosome01 22976779 22977693 1
Mesculenta Manes.01G108400 Chromosome01 22986689 22987313 1
Mesculenta Manes.01G109900 Chromosome01 23131288 23131702 1
Mesculenta Manes.01G110200 Chromosome01 23153317 23155895 1
Mesculenta Manes.01G110300 Chromosome01 23156866 23157165 1
Mesculenta Manes.01G110700 Chromosome01 23181518 23182183 1
Mesculenta Manes.01G113400 Chromosome01 23368032 23368289 1
Mesculenta Manes.01G114500 Chromosome01 23425876 23430401 1
Mesculenta Manes.01G117400 Chromosome01 23655430 23655736 1
Mesculenta Manes.01G117700 Chromosome01 23674104 23675121 1
Mesculenta Manes.01G119100 Chromosome01 23762640 23763897 4
Mesculenta Manes.01G119200 Chromosome01 23764587 23765758 1
Mesculenta Manes.01G121100 Chromosome01 23913741 23914112 1
Mesculenta Manes.01G122500 Chromosome01 24016458 24018055 2
Mesculenta Manes.01G123900 Chromosome01 24145540 24147166 1
Mesculenta Manes.01G124100 Chromosome01 24151215 24153220 1
Mesculenta Manes.01G125600 Chromosome01 24281091 24281870 1
Mesculenta Manes.01G127400 Chromosome01 24365824 24366601 1
Mesculenta Manes.01G129700 Chromosome01 24530317 24531097 1
Mesculenta Manes.01G131800 Chromosome01 24655919 24656974 1
Mesculenta Manes.01G134700 Chromosome01 24960942 24963601 1
Mesculenta Manes.01G135100 Chromosome01 24990727 24992924 6
Mesculenta Manes.01G136000 Chromosome01 25071293 25076395 4
Mesculenta Manes.01G136500 Chromosome01 25101473 25101703 1
Mesculenta Manes.01G137900 Chromosome01 25159982 25161361 1
Mesculenta Manes.01G141000 Chromosome01 25398533 25399091 1
Mesculenta Manes.01G144000 Chromosome01 25617445 25618040 1
Mesculenta Manes.01G147100 Chromosome01 25856046 25857678 2
Mesculenta Manes.01G149600 Chromosome01 26022252 26023996 1
Mesculenta Manes.01G150800 Chromosome01 26082180 26084329 2
Mesculenta Manes.01G154000 Chromosome01 26255124 26256143 1
Mesculenta Manes.01G154300 Chromosome01 26265580 26274860 1
Mesculenta Manes.01G158300 Chromosome01 26529821 26530372 1
Mesculenta Manes.01G158400 Chromosome01 26535261 26536207 1
Mesculenta Manes.01G159300 Chromosome01 26596702 26596964 1
Mesculenta Manes.01G159400 Chromosome01 26599559 26600393 1
Mesculenta Manes.01G160300 Chromosome01 26671301 26672523 1
Mesculenta Manes.01G162000 Chromosome01 26832567 26833013 1
Mesculenta Manes.01G163700 Chromosome01 26935659 26938076 1
Mesculenta Manes.01G163800 Chromosome01 26937036 26937377 1
Mesculenta Manes.01G167500 Chromosome01 27202999 27203579 1
Mesculenta Manes.01G168400 Chromosome01 27243796 27244317 1
Mesculenta Manes.01G169600 Chromosome01 27326422 27327043 1
Mesculenta Manes.01G170700 Chromosome01 27415086 27415585 1
Mesculenta Manes.01G171000 Chromosome01 27430793 27431789 1
Mesculenta Manes.01G174200 Chromosome01 27653577 27654498 1
Mesculenta Manes.01G174400 Chromosome01 27669903 27670782 1
3137 entries — page 3/63