Genes

From GreeNC


302 entries — page 1/7
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
MpusillaRCC299 EuGene.0100010188 Chr_01 417908 418177 1
MpusillaRCC299 AZW PierreAnnot U1snrC Chr_01 517724 518467 1
MpusillaRCC299 PierreAnnot2.00083 Chr_01 562380 562586 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010256 Chr_01 587482 587775 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010275 Chr_01 625996 626202 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010358 Chr_01 762705 763067 1
MpusillaRCC299 est orfs.Chr 01 1268 3201401:1 Chr_01 830399 830988 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010356 Chr_01 840309 840557 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010367 Chr_01 863480 863686 1
MpusillaRCC299 est orfs.Chr 01 1340 3200469:2 Chr_01 928931 929624 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010388 Chr_01 947531 947845 1
MpusillaRCC299 AZW est orfs.Chr 01 1353 3199708:1 Chr_01 957772 958380 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010405 Chr_01 959250 959507 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010437 Chr_01 1036258 1036656 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010439 Chr_01 1038512 1038715 1
MpusillaRCC299 est orfs.Chr 01 1396 3202779:2 Chr_01 1041733 1041969 1
MpusillaRCC299 PierreAnnot Grp1 Chr_01 1086428 1086756 1
MpusillaRCC299 est orfs.Chr 01 1436 3201898:1 Chr_01 1102710 1103782 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010494 Chr_01 1173362 1174252 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010508 Chr_01 1201185 1201415 1
MpusillaRCC299 AZW EuGene.0000020355 Chr_01 1205333 1205648 1
MpusillaRCC299 est orfs.Chr 01 1525 3200282:1 Chr_01 1254381 1255103 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010533 Chr_01 1256078 1256365 1
MpusillaRCC299 est orfs.Chr 01 1573 3201513:2 Chr_01 1373990 1374749 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010574 Chr_01 1382662 1383029 1
MpusillaRCC299 est orfs.Chr 01 1588 3200347:2 Chr_01 1415710 1416693 1
MpusillaRCC299 est orfs.Chr 01 1613 3202967:2 Chr_01 1475164 1475395 1
MpusillaRCC299 est orfs.Chr 01 1631 3202548:2 Chr_01 1510237 1510924 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010630 Chr_01 1523009 1523360 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010662 Chr_01 1600812 1601141 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010699 Chr_01 1697998 1698277 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010713 Chr_01 1731515 1731856 1
MpusillaRCC299 est orfs.Chr 01 1724 3199385:1 Chr_01 1757207 1758372 1
MpusillaRCC299 est orfs.Chr 01 1734 3200196:1 Chr_01 1776471 1777332 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010764 Chr_01 1866283 1866636 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010809 Chr_01 1965180 1965464 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010822 Chr_01 1995044 1995346 1
MpusillaRCC299 EuGene.0100010836 Chr_01 2023352 2023621 1
MpusillaRCC299 EuGene.0200010805 Chr_02 286405 286656 1
MpusillaRCC299 est orfs.Chr 02 4068 3199513:1 Chr_02 331355 332315 1
MpusillaRCC299 EuGene.0200010752 Chr_02 399617 399961 1
MpusillaRCC299 EuGene.0200010681 Chr_02 529870 530085 1
MpusillaRCC299 EuGene.0200010586 Chr_02 687092 687412 1
MpusillaRCC299 EuGene.0200010556 Chr_02 749560 749826 1
MpusillaRCC299 EuGene.0200010555 Chr_02 749957 750271 1
MpusillaRCC299 EuGene.0200010512 Chr_02 849640 849906 1
MpusillaRCC299 EuGene.0200010502 Chr_02 869408 869680 1
MpusillaRCC299 EuGene.0200010480 Chr_02 914374 914697 1
MpusillaRCC299 est orfs.Chr 02 3960 3202226:1 Chr_02 940664 940957 1
MpusillaRCC299 fgenesh2 pg.C Chr 02000288 Chr_02 952832 953170 1
302 entries — page 1/7
| Next > Go To