Genes

From GreeNC


4198 entries — page 3/84
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Rcommunis 27645.t000001 27645 33 335 1
Rcommunis 27647.t000004 27647 35667 35912 1
Rcommunis 27654.t000002 27654 7772 8050 1
Rcommunis 27660.t000002 27660 19267 19506 1
Rcommunis 27675.t000003 27675 2022 2249 1
Rcommunis 27675.t000006 27675 8176 8391 1
Rcommunis 27689.t000001 27689 15 272 1
Rcommunis 27692.t000001 27692 20 376 1
Rcommunis 27699.t000003 27699 8303 8776 1
Rcommunis 27708.t000003 27708 1691 2020 1
Rcommunis 27709.t000002 27709 932 1249 1
Rcommunis 27712.t000003 27712 1729 2025 1
Rcommunis 27715.t000007 27715 138519 138836 1
Rcommunis 27715.t000008 27715 139270 139527 1
Rcommunis 27718.t000001 27718 32269 32469 1
Rcommunis 27718.t000005 27718 93930 94296 1
Rcommunis 27719.t000003 27719 1887 2213 1
Rcommunis 27732.t000001 27732 29010 29438 1
Rcommunis 27732.t000002 27732 29521 29893 1
Rcommunis 27742.t000004 27742 50409 51849 1
Rcommunis 27742.t000007 27742 105133 105378 1
Rcommunis 27742.t000009 27742 125512 125712 1
Rcommunis 27742.t000011 27742 153186 154088 1
Rcommunis 27747.t000001 27747 6061 6306 1
Rcommunis 27747.t000002 27747 6881 7156 1
Rcommunis 27747.t000003 27747 7159 7374 1
Rcommunis 27749.t000004 27749 41094 41366 1
Rcommunis 27749.t000012 27749 73158 73939 1
Rcommunis 27749.t000013 27749 76443 77040 1
Rcommunis 27751.t000005 27751 37832 38836 1
Rcommunis 27752.t000002 27752 7935 8273 1
Rcommunis 27752.t000003 27752 15812 16090 1
Rcommunis 27755.t000004 27755 41157 41775 1
Rcommunis 27758.t000006 27758 84652 84885 1
Rcommunis 27758.t000007 27758 89160 89552 1
Rcommunis 27758.t000014 27758 152801 153067 1
Rcommunis 27769.t000001 27769 2566 2835 1
Rcommunis 27769.t000005 27769 47005 47941 1
Rcommunis 27771.t000001 27771 2674 3102 1
Rcommunis 27777.t000002 27777 16430 16729 1
Rcommunis 27777.t000003 27777 17897 18153 1
Rcommunis 27777.t000009 27777 50824 51024 1
Rcommunis 27779.t000003 27779 1168 1440 1
Rcommunis 27779.t000006 27779 12061 12324 1
Rcommunis 27791.t000002 27791 22158 23038 1
Rcommunis 27798.t000011 27798 87591 87845 1
Rcommunis 27798.t000012 27798 89567 89863 1
Rcommunis 27798.t000020 27798 165002 165451 1
Rcommunis 27798.t000022 27798 168286 168519 1
Rcommunis 27798.t000030 27798 238891 240417 1
4198 entries — page 3/84