Genes

From GreeNC


3440 entries — page 2/69
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Slycopersicum Solyc00g017750.1 SL2.50ch00 11534294 11534612 1
Slycopersicum Solyc00g017760.1 SL2.50ch00 11538835 11539050 1
Slycopersicum Solyc00g019750.1 SL2.50ch00 11785210 11785419 1
Slycopersicum Solyc00g019960.1 SL2.50ch00 11800090 11800320 1
Slycopersicum Solyc00g019990.1 SL2.50ch00 11804753 11804968 1
Slycopersicum Solyc00g020010.1 SL2.50ch00 11806787 11807014 1
Slycopersicum Solyc00g020030.1 SL2.50ch00 11808323 11808523 1
Slycopersicum Solyc00g020980.1 SL2.50ch00 11910259 11910471 1
Slycopersicum Solyc00g021650.1 SL2.50ch00 11973280 11973510 1
Slycopersicum Solyc00g022080.1 SL2.50ch00 12009018 12009230 1
Slycopersicum Solyc00g022090.1 SL2.50ch00 12011893 12012246 1
Slycopersicum Solyc00g023570.1 SL2.50ch00 12138027 12138356 1
Slycopersicum Solyc00g023580.1 SL2.50ch00 12138597 12138854 1
Slycopersicum Solyc00g024170.1 SL2.50ch00 12187234 12187672 1
Slycopersicum Solyc00g025510.1 SL2.50ch00 12284991 12285197 1
Slycopersicum Solyc00g028420.1 SL2.50ch00 12476208 12476992 1
Slycopersicum Solyc00g029060.1 SL2.50ch00 12513051 12513424 1
Slycopersicum Solyc00g029090.1 SL2.50ch00 12519318 12519563 1
Slycopersicum Solyc00g030820.1 SL2.50ch00 12629671 12630814 1
Slycopersicum Solyc00g032940.1 SL2.50ch00 12749406 12749807 1
Slycopersicum Solyc00g047180.1 SL2.50ch00 13504696 13504953 1
Slycopersicum Solyc00g047190.1 SL2.50ch00 13506070 13506387 1
Slycopersicum Solyc00g049220.1 SL2.50ch00 13607371 13607577 1
Slycopersicum Solyc00g049520.2 SL2.50ch00 13621035 13622311 1
Slycopersicum Solyc00g049620.1 SL2.50ch00 13623496 13624798 1
Slycopersicum Solyc00g052530.2 SL2.50ch00 13766745 13767946 1
Slycopersicum Solyc00g052540.1 SL2.50ch00 13768660 13769331 1
Slycopersicum Solyc00g055970.1 SL2.50ch00 13929163 13929504 1
Slycopersicum Solyc00g057880.2 SL2.50ch00 14015674 14017686 1
Slycopersicum Solyc00g058480.1 SL2.50ch00 14042518 14043535 1
Slycopersicum Solyc00g062710.1 SL2.50ch00 14234648 14234953 1
Slycopersicum Solyc00g065940.1 SL2.50ch00 14379503 14379805 1
Slycopersicum Solyc00g069680.1 SL2.50ch00 14537458 14538108 1
Slycopersicum Solyc00g070680.1 SL2.50ch00 14580779 14582307 1
Slycopersicum Solyc00g071580.1 SL2.50ch00 14619423 14620651 1
Slycopersicum Solyc00g071590.1 SL2.50ch00 14621937 14622314 1
Slycopersicum Solyc00g075450.2 SL2.50ch00 14784185 14785509 1
Slycopersicum Solyc00g076250.1 SL2.50ch00 14817327 14818129 1
Slycopersicum Solyc00g084650.1 SL2.50ch00 15158845 15159799 1
Slycopersicum Solyc00g084770.1 SL2.50ch00 15166037 15166333 1
Slycopersicum Solyc00g092870.1 SL2.50ch00 15477218 15477445 1
Slycopersicum Solyc00g092880.1 SL2.50ch00 15477606 15477812 1
Slycopersicum Solyc00g092890.1 SL2.50ch00 15477932 15478285 1
Slycopersicum Solyc00g093310.1 SL2.50ch00 15494598 15496381 1
Slycopersicum Solyc00g094540.1 SL2.50ch00 15540511 15540840 1
Slycopersicum Solyc00g094550.1 SL2.50ch00 15541769 15542002 1
Slycopersicum Solyc00g096460.1 SL2.50ch00 15612136 15614634 1
Slycopersicum Solyc00g099160.1 SL2.50ch00 15714222 15714572 1
Slycopersicum Solyc00g104320.1 SL2.50ch00 15900442 15900705 1
Slycopersicum Solyc00g107550.1 SL2.50ch00 16017689 16017889 1
3440 entries — page 2/69