Transcripts

From GreeNC

  • Download all transcripts of this page in FASTA format
18102 entries — page 3/363
Transcript alias Gene Alias Length Confidence
Zmays_AC184790.3_FGT003 Zmays AC184790.3 FG003 234 High
Zmays_AC184832.2_FGT001 Zmays AC184832.2 FG001 204 High
Zmays_AC184834.3_FGT005 Zmays AC184834.3 FG005 240 High
Zmays_AC184845.4_FGT004 Zmays AC184845.4 FG004 294 Low
Zmays_AC184851.4_FGT005 Zmays AC184851.4 FG005 333 Low
Zmays_AC184854.4_FGT001 Zmays AC184854.4 FG001 345 Low
Zmays_AC184856.3_FGT002 Zmays AC184856.3 FG002 246 High
Zmays_AC184868.2_FGT005 Zmays AC184868.2 FG005 246 High
Zmays_AC184868.2_FGT006 Zmays AC184868.2 FG006 270 High
Zmays_AC184873.4_FGT001 Zmays AC184873.4 FG001 261 High
Zmays_AC185108.3_FGT006 Zmays AC185108.3 FG006 237 High
Zmays_AC185111.3_FGT003 Zmays AC185111.3 FG003 201 High
Zmays_AC185111.3_FGT004 Zmays AC185111.3 FG004 294 Low
Zmays_AC185115.2_FGT005 Zmays AC185115.2 FG005 261 High
Zmays_AC185126.3_FGT002 Zmays AC185126.3 FG002 270 High
Zmays_AC185128.2_FGT002 Zmays AC185128.2 FG002 309 Low
Zmays_AC185216.4_FGT002 Zmays AC185216.4 FG002 315 High
Zmays_AC185217.3_FGT003 Zmays AC185217.3 FG003 264 High
Zmays_AC185218.4_FGT007 Zmays AC185218.4 FG007 309 Low
Zmays_AC185222.5_FGT001 Zmays AC185222.5 FG001 234 Low
Zmays_AC185222.5_FGT002 Zmays AC185222.5 FG002 282 High
Zmays_AC185226.4_FGT006 Zmays AC185226.4 FG006 276 High
Zmays_AC185226.4_FGT007 Zmays AC185226.4 FG007 336 Low
Zmays_AC185234.4_FGT001 Zmays AC185234.4 FG001 276 High
Zmays_AC185251.3_FGT002 Zmays AC185251.3 FG002 294 Low
Zmays_AC185254.4_FGT005 Zmays AC185254.4 FG005 333 Low
Zmays_AC185262.2_FGT003 Zmays AC185262.2 FG003 312 Low
Zmays_AC185276.2_FGT003 Zmays AC185276.2 FG003 252 High
Zmays_AC185279.3_FGT002 Zmays AC185279.3 FG002 273 High
Zmays_AC185287.3_FGT001 Zmays AC185287.3 FG001 348 High
Zmays_AC185304.4_FGT008 Zmays AC185304.4 FG008 336 Low
Zmays_AC185305.3_FGT003 Zmays AC185305.3 FG003 240 High
Zmays_AC185309.5_FGT001 Zmays AC185309.5 FG001 255 High
Zmays_AC185310.4_FGT002 Zmays AC185310.4 FG002 270 High
Zmays_AC185313.5_FGT001 Zmays AC185313.5 FG001 231 High
Zmays_AC185313.5_FGT006 Zmays AC185313.5 FG006 303 High
Zmays_AC185323.3_FGT002 Zmays AC185323.3 FG002 336 High
Zmays_AC185411.3_FGT003 Zmays AC185411.3 FG003 354 High
Zmays_AC185414.3_FGT003 Zmays AC185414.3 FG003 270 High
Zmays_AC185421.3_FGT003 Zmays AC185421.3 FG003 222 High
Zmays_AC185421.3_FGT005 Zmays AC185421.3 FG005 300 Low
Zmays_AC185427.5_FGT001 Zmays AC185427.5 FG001 255 High
Zmays_AC185429.3_FGT005 Zmays AC185429.3 FG005 324 High
Zmays_AC185434.4_FGT004 Zmays AC185434.4 FG004 291 Low
Zmays_AC185436.3_FGT004 Zmays AC185436.3 FG004 342 High
Zmays_AC185438.2_FGT001 Zmays AC185438.2 FG001 330 High
Zmays_AC185448.2_FGT005 Zmays AC185448.2 FG005 351 High
Zmays_AC185449.3_FGT006 Zmays AC185449.3 FG006 321 High
Zmays_AC185455.3_FGT001 Zmays AC185455.3 FG001 324 High
Zmays_AC185458.4_FGT003 Zmays AC185458.4 FG003 303 High
18102 entries — page 3/363