Genes

From GreeNC


11326 entries — page 1/227
| Next > Go To
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0312971 1 9438 9707 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0312981 1 62010 64889 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0312991 1 79291 79587 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313001 1 81523 81911 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313021 1 117237 117671 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313071 1 147667 148922 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313101 1 219239 220105 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313231 1 356846 357440 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313241 1 361631 363482 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313381 1 469353 469910 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313391 1 470741 470972 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313451 1 524145 524752 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313541 1 633927 634808 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313551 1 641069 644422 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313561 1 646768 647493 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313581 1 693424 694543 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313721 1 815626 815967 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313731 1 817907 818292 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313751 1 831595 832237 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313761 1 862027 863776 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313781 1 926544 927722 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313791 1 928203 928592 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313821 1 991596 998866 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313831 1 1000482 1001866 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313841 1 1004014 1008481 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313871 1 1035059 1037096 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313951 1 1137838 1140177 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0313991 1 1192355 1193532 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314011 1 1274541 1274977 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314021 1 1277051 1280636 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314041 1 1297431 1298534 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314051 1 1298536 1299068 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314061 1 1301312 1301630 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314071 1 1315651 1316527 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314101 1 1370554 1372153 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314161 1 1475901 1476113 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314181 1 1481963 1489152 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314191 1 1504340 1506058 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314201 1 1509318 1512062 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314211 1 1512842 1513814 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314221 1 1520953 1521622 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314241 1 1527387 1530972 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314261 1 1549746 1552409 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314271 1 1553231 1553565 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314281 1 1567179 1567527 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314291 1 1568960 1569362 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314421 1 1667665 1668896 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314531 1 1819494 1821150 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314571 1 1823909 1824477 1
Rchinensis RchiOBHm Chr1g0314581 1 1841589 1841866 1
11326 entries — page 1/227
| Next > Go To