Genes

From GreeNC


18737 entries — page 3/375
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Tdicoccoides TRIDC1AG006730 1A 33886544 33886900 1
Tdicoccoides TRIDC1AG006740 1A 34078698 34099794 1
Tdicoccoides TRIDC1AG006790 1A 34282935 34284528 4
Tdicoccoides TRIDC1AG006810 1A 34286766 34293027 1
Tdicoccoides TRIDC1AG006820 1A 34293863 34294923 1
Tdicoccoides TRIDC1AG006830 1A 34353300 34355496 1
Tdicoccoides TRIDC1AG007120 1A 35204104 35204577 1
Tdicoccoides TRIDC1AG007130 1A 35205842 35208320 2
Tdicoccoides TRIDC1AG007210 1A 35981340 35981595 1
Tdicoccoides TRIDC1AG007320 1A 36854474 36854743 1
Tdicoccoides TRIDC1AG007350 1A 37347514 37348197 1
Tdicoccoides TRIDC1AG007420 1A 37409620 37411159 1
Tdicoccoides TRIDC1AG007510 1A 38133406 38139902 2
Tdicoccoides TRIDC1AG007540 1A 38419576 38420893 1
Tdicoccoides TRIDC1AG007570 1A 38468148 38477222 4
Tdicoccoides TRIDC1AG007630 1A 38637412 38643067 1
Tdicoccoides TRIDC1AG007720 1A 38717572 38718312 1
Tdicoccoides TRIDC1AG007770 1A 39348261 39351929 1
Tdicoccoides TRIDC1AG007780 1A 39362518 39367875 2
Tdicoccoides TRIDC1AG007860 1A 40156698 40159485 5
Tdicoccoides TRIDC1AG008010 1A 41114245 41115881 1
Tdicoccoides TRIDC1AG008230 1A 43430023 43433564 1
Tdicoccoides TRIDC1AG008310 1A 43579727 43580790 2
Tdicoccoides TRIDC1AG008410 1A 44163898 44168357 1
Tdicoccoides TRIDC1AG008500 1A 44541836 44611928 2
Tdicoccoides TRIDC1AG008510 1A 44561304 44562434 3
Tdicoccoides TRIDC1AG008520 1A 44612022 44697709 1
Tdicoccoides TRIDC1AG008530 1A 45703249 45704006 2
Tdicoccoides TRIDC1AG008540 1A 45989046 45989604 1
Tdicoccoides TRIDC1AG008550 1A 46001720 46002326 1
Tdicoccoides TRIDC1AG008690 1A 46954152 46959579 1
Tdicoccoides TRIDC1AG008790 1A 47735365 47735816 1
Tdicoccoides TRIDC1AG008800 1A 48050516 48054862 2
Tdicoccoides TRIDC1AG008860 1A 48864520 48871038 2
Tdicoccoides TRIDC1AG008920 1A 49247948 49257724 1
Tdicoccoides TRIDC1AG009030 1A 49490513 49491394 1
Tdicoccoides TRIDC1AG009040 1A 49497910 49501953 1
Tdicoccoides TRIDC1AG009110 1A 50332985 50333708 2
Tdicoccoides TRIDC1AG009150 1A 50411671 50414322 2
Tdicoccoides TRIDC1AG009310 1A 50961300 50961548 1
Tdicoccoides TRIDC1AG009350 1A 50997668 50999617 2
Tdicoccoides TRIDC1AG009460 1A 51574866 51575364 1
Tdicoccoides TRIDC1AG009520 1A 51893614 51896367 2
Tdicoccoides TRIDC1AG009590 1A 52549777 52550529 2
Tdicoccoides TRIDC1AG009600 1A 52597100 52627777 2
Tdicoccoides TRIDC1AG009620 1A 52842290 52845068 1
Tdicoccoides TRIDC1AG009760 1A 54247427 54259820 9
Tdicoccoides TRIDC1AG009810 1A 54599347 54615174 4
Tdicoccoides TRIDC1AG009820 1A 54603373 54615174 20
Tdicoccoides TRIDC1AG009860 1A 54713405 54715923 1
18737 entries — page 3/375