Genes

From GreeNC


2344 entries — page 2/47
Gene alias Chrom. Start End Num. of lncRNAs
Csinensis orange1.1g041682m.g scaffold00001 5172253 5172579 1
Csinensis orange1.1g046879m.g scaffold00001 5173077 5173427 1
Csinensis orange1.1g037104m.g scaffold00001 5272513 5272722 1
Csinensis orange1.1g034981m.g scaffold00001 5316108 5316590 1
Csinensis orange1.1g046222m.g scaffold00001 5339763 5339993 1
Csinensis orange1.1g035335m.g scaffold00001 5470549 5471048 1
Csinensis orange1.1g034824m.g scaffold00001 5508550 5509879 1
Csinensis orange1.1g035112m.g scaffold00001 5572805 5575455 1
Csinensis orange1.1g045426m.g scaffold00002 75525 75743 1
Csinensis orange1.1g039826m.g scaffold00002 261448 261920 1
Csinensis orange1.1g035249m.g scaffold00002 297243 297774 1
Csinensis orange1.1g034203m.g scaffold00002 434049 435526 4
Csinensis orange1.1g044865m.g scaffold00002 547369 547800 1
Csinensis orange1.1g039484m.g scaffold00002 555404 555707 1
Csinensis orange1.1g035114m.g scaffold00002 710334 710640 1
Csinensis orange1.1g034641m.g scaffold00002 971579 971876 1
Csinensis orange1.1g045440m.g scaffold00002 1016509 1016805 1
Csinensis orange1.1g046302m.g scaffold00002 1022504 1023035 1
Csinensis orange1.1g034945m.g scaffold00002 1105402 1105866 1
Csinensis orange1.1g034437m.g scaffold00002 1268075 1269997 1
Csinensis orange1.1g039359m.g scaffold00002 1298905 1299656 1
Csinensis orange1.1g044834m.g scaffold00002 1530414 1530713 1
Csinensis orange1.1g041737m.g scaffold00002 1615416 1616562 1
Csinensis orange1.1g034145m.g scaffold00002 1745933 1746366 1
Csinensis orange1.1g048541m.g scaffold00002 1799921 1801990 1
Csinensis orange1.1g048139m.g scaffold00002 1839583 1840280 1
Csinensis orange1.1g047464m.g scaffold00002 2082919 2083992 1
Csinensis orange1.1g037908m.g scaffold00002 2090369 2090584 1
Csinensis orange1.1g036018m.g scaffold00002 2165700 2165969 1
Csinensis orange1.1g045293m.g scaffold00002 2168129 2168395 1
Csinensis orange1.1g043768m.g scaffold00002 2174312 2174608 1
Csinensis orange1.1g039346m.g scaffold00002 2183948 2184163 1
Csinensis orange1.1g033034m.g scaffold00002 2231956 2234129 2
Csinensis orange1.1g040961m.g scaffold00002 2242468 2242707 1
Csinensis orange1.1g041852m.g scaffold00002 2316817 2317167 1
Csinensis orange1.1g046225m.g scaffold00002 2361456 2361850 1
Csinensis orange1.1g045894m.g scaffold00002 2547629 2547955 1
Csinensis orange1.1g038545m.g scaffold00002 2601336 2601960 1
Csinensis orange1.1g035882m.g scaffold00002 2602024 2602409 1
Csinensis orange1.1g038690m.g scaffold00002 2616695 2616952 1
Csinensis orange1.1g033803m.g scaffold00002 2909659 2912482 9
Csinensis orange1.1g041320m.g scaffold00002 3012439 3013869 1
Csinensis orange1.1g031889m.g scaffold00002 3068675 3069955 2
Csinensis orange1.1g035968m.g scaffold00002 3156314 3156893 1
Csinensis orange1.1g034906m.g scaffold00002 3292441 3292998 1
Csinensis orange1.1g034699m.g scaffold00002 3369457 3369908 1
Csinensis orange1.1g035332m.g scaffold00002 3458009 3459394 1
Csinensis orange1.1g034777m.g scaffold00002 3544890 3546468 1
Csinensis orange1.1g035453m.g scaffold00002 3608000 3611102 2
Csinensis orange1.1g047366m.g scaffold00002 3762767 3763021 1
2344 entries — page 2/47